ʻO kā KaukaʻIke Kuboma
Hanaʻike'ikepiliʻike Kibua
Nā kiko'ī 50hz 400-230V | Nā kiko'ī maʻamau | ||||||||||||
Kahi Hū | Nui Mana | Kū kokoke Mana | ʻAnoʻano | Cyl | Shem | Sroke | Dspl | Cons. | Gov | ʻO keʻano hoʻohālikelike o keʻano | |||
Dimenson lxwxh | Ke kaumaha | ||||||||||||
kW | ki ia | kW | ki ia | mm | mm | L | G / Kw.h | mm | kg | ||||
Aj8kb | 6 | 8 | 6.6 | 8 | D905-e2bg | 3L | 72 | 73.6 | 0.898 | 244 | Uila uila | 1750x900x1100 | 650 |
AJ10kb | 7.5 | 9 | 8.3 | 10 | D1105-e2bg | 3L | 78 | 78.4 | 1.123 | 247 | Uila uila | 1900x900x1100 | 710 |
AJ13kb | 8. | 11 | 9.7 | 12 | V1505-e2bg | 4L | 78 | 78.4 | 1.498 | 247 | Uila uila | 2000x900x1100 | 760 |
Aj16kB | 10 | 13 | 11 | 14 | D1703-e2bg | 4L | 87 | 92.4 | 1.647 | 233 | Uila uila | 2000x900x1100 | 780 |
Aj22Kb | 15 | 19 | 16.5 | 21 | V2203-e2bg | 4L | 87 | 92.4 | 2.197 | 233 | Uila uila | 2200x900x1150 | 920 |
Aj25kb | 18 | 23 | 19.8 | 25 | V2003-T-E2bg | 4L | 83 | 92.4 | 1.999 | 233 | Uila uila | 2200x900x1150 | 1020 |
Aj30kb | 22 | 28 | 24.2 | 30 | V3300-e2bg2 | 4L | 98 | 110 | 3.318 | 243 | Uila uila | 2280x950x12 | 1100 |
Aj42kb | 28 | 35 | 30.8 | 39 | V3300-t-e2bg2 | 4L | 98 | 110 | 3.318 | 236 | Uila uila | 2280x950x12 | 1150 |
Hōʻikeʻo Kubta Engine:
Hōʻike Kubosta(株式会社クボタ,Kabushika-Kaisana Kbota) He hana tractor a me nā mea hana hana hana ma luna o Osaka,ʻo Iapana. ʻO kekahi o kāna mau hāʻawi ponoʻole i ka hanaʻana o ka pahu solar. Ua hoʻokumuʻia ka hui ma 1890.
Ua hana kaʻoihana i nā huahana he nui e pili ana i nā kālepa a me nā hana mahiʻai, nā lako hana, nā kīwaha, nā papa loleʻauʻau a me nā pono kīloaka.
Aiaʻo Kubos i nā disel a me nā mea kīwī a me nā kīwīʻole a iʻole nā mea hoʻonaninani a me nā mīkini liʻiliʻi. ʻO nā mea kākau Cylinder mai kahi cylinder e kū hoʻokahi nei e pili ana i nā cylindersʻeono, me hoʻokahi cylinder iʻehā mau cylinder. Hoʻohana nuiʻia kēlā mau mīkini i nā lako hana hana, kūkulu hana hana, nā kālepa, nā kālepa, a me ka prosuulsion.
Ua papa inoaʻia ka hui ma kaʻaoʻao mua o Tokyo Stock Exchange a he mea kūʻole i ka Topicix 100 a me Nikkei 225
Nā hiʻohiʻona papa
ʻO ka hoʻolālā hou o ka'ōnaehana wikiwiki wikiwiki o ka'ōnaehana o Yanmar Dinesel Engines he mau hiʻohiʻona e loaʻa ana:
1. 4 mau vale no kēlā me kēia cylinder, ke kaʻawale. Wai; E hoʻopau i ka hau hau,ʻehā stroke, ka wai o loko no ka wai anuanu
2.ʻO ka'ōnaehana injection feat a me ka canimal city collad i hiki ke hoʻonohonohoʻia ma waena o 0 a iʻole ka wikiwiki E hoʻihoʻi wikiwiki i ka wikiwiki o ka wikiwiki ma lalo o ka hoʻonui wikiwikiʻana.
3 Hoʻokō i nā hana imissed i kuhikuhiʻia e ke aupuni moku'āina.
4.ʻO ke kaʻina hana hoʻohuiʻia e ka hoʻohanaʻana i kaʻenehana holomua, e hōʻemi ana i ka palena o ka wahie,ʻoi aku ka lōʻihi.
5. E hoʻomaka maikaʻi i ka hana ma ka haʻahaʻa haʻahaʻa.