DEUTZ SERIES

ʻO ka wehewehe pōkole:


ʻikepili ʻenehana

Huahana Huahana

FAQ

HANA HANA DAILIAN DEUTZ

Nā kikoʻī 50Hz 400-230V Nā kikoʻī maʻamau
NA GENSET Prime
mana
Kū kokoke
Ka mana
ʻAno ʻenekini Enekinia
mana
CyL ʻAha Kaʻi ʻana DSPL wahie
Cons.
Ua haʻi aku ʻo Gov ʻAno Paʻa Paʻa
Ana LxWxH Kaumaha
kW kVA kW kVA kW mm mm L L/h mm kg
AJ22DE 16 20 18 22 BFM3 G1 20 4L 98 105 3.16 228 Mechanical 2100x900x1280 950
AJ35DE 24 30 26 33 BFM3 G2 29 4L 98 105 3.16 226 Mechanical 2100x900x1280 1000
AJ50DE 34 43 37 47 BFM3T 40 4L 98 105 3.16 218 Mechanical 2220x950x1280 1120
AJ55DE 40 50 44 55 BFM3C 45 4L 108 130 4.76 212 Mechanical 2220x950x1280 1150
AJ70DE 50 63 55 69 BF4M2012 54 4L 101 126 4.04 216 Mechanical 2400x1000x1400 1250
AJ85DE 60 75 66 83 BF4M2012C G1 71 4L 101 126 4.04 216 Uila 2600x1080x1450 1400
AJ85DE 60 75 66 83 BF4M2012C G2 85 4L 101 126 4.04 217 Uila 2600x1080x1450 1400
AJ110DE 80 100 88 110 BF4M1013EC G1 97 4L 108 130 7.15 208 Uila 2850x1080x1650 1400
AJ110DE 80 100 88 110 BF4M1013EC G2 105 4L 108 130 7.15 208 Uila 2850x1080x1650 1680
AJ135DE 100 125 110 138 BF4M1013FC 117 4L 108 130 7.15 212 Uila 2850x1080x1650 1750
AJ165DE 120 150 132 165 BF6M1013EC G1 146 6L 108 130 7.15 209 Uila 3200x1130x1750 2100
AJ165DE 120 150 132 165 BF6M1013EC G2 160 6L 108 130 7.15 208 Uila 3200x1130x1750 2150
AJ200DE 140 175 154 193 BF6M1013EC G3 166 6L 108 130 7.15 208 Uila 3200x1130x1750 2200
AJ220DE 160 220 176 220 BF6M1013EC G4 183 6L 108 130 7.15 212 Uila 3200x1130x1750 2200

HUACHAI DEUTZ

Nā kikoʻī 50Hz 400-230V Nā kikoʻī maʻamau
NA GENSET Prime
mana
Kū kokoke
Ka mana
ʻAno ʻenekini Enekinia
mana
CyL ʻAha Kaʻi ʻana DSPL wahie
Cons.
Ua haʻi aku ʻo Gov ʻAno Paʻa Paʻa
Ana LxWxH Kaumaha
kW kVA kW kVA kW mm mm L L/h mm kg
AJ250DE 180 225 198 248 BF6M1015-LA GA 208 6V 132 145 11.9 42.7 Uila 3900x1400x2250 3000
AJ275DE 200 250 220 275 BF6M1015C-LA G1A 228 6V 132 145 11.9 47.4 Uila 3900x1400x2250 3200
AJ300DE 220 275 242 303 BF6M1015C-LA G2A 256 6V 132 145 11.9 52.2 Uila 3900x1400x2250 3290
AJ245DE 250 313 275 244 BF6M1015C-LA G3A 282 6V 132 145 11.9 59.3 Uila 3900x1400x2250 3290
AJ385DE 280 350 308 385 BF6M1015C-LA G4 310 6V 132 145 11.9 66.4 Uila 3900x1400x2250 3450
AJ415DE 300 375 330 413 BF6M1015CP-LA G1A 328 6V 132 145 11.9 71.1 Uila 3900x1400x2250 3550
AJ480DE 350 438 385 481 BF8M1015CP-LA G1A 388 8V 132 145 15.9 75.9 Uila 4800x1800x2250 4600
AJ500DE 360 450 396 495 BF8M1015C-LA G2 403 8V 132 145 15.9 85.4 Uila 4800x1800x2250 4800
AJ525DE 380 475 418 523 BF8M1015CP-LA G1A 413 8V 132 145 15.9 90 Uila 4800x1800x2250 4800
AJ550DE 400 500 440 550 BF8M1015CP-LA G2 448 8V 132 145 15.9 94.9 Uila 4800x1800x2250 5000
AJ565DE 410 513 451 564 BF8M1015CP-LA G3 458 8V 132 145 15.9 96 Uila 4800x1800x2250 5100
AJ580DE 420 525 462 578 BF8M1015CP-LA G4 480 8V 132 145 15.9 100 Uila 4800x1800x2250 5100
AJ625DE 450 563 495 619 BF8M1015CP-LA G5 509 8V 132 145 15.9 106 Uila 4800x1800x2250 5100
AH825DE 600 750 660 825 HC12V132ZL-LAG2 666 12V 132 145 23.8 209 Uila 4800x1800x2250 5100

Hoʻolauna Deutz Engine:

ʻO Deutz AG kahi mea hana ʻenekini kūloko kūloko Kelemania, i hoʻokumu ʻia ma Porz, Cologne, Kelemānia.

Loaʻa nā ʻenekini Deutz i ka mana 4 a 500 kW, me ka ea, ka aila a i ʻole ka wai hoʻoluʻu a me ka manaʻolana o ke ola o 20,000 a me 30,000 mau hola holo TBO (Time Between Overhauling) ma ke kūkulu hou ʻana a me nā ʻāpana hou a loaʻa nā ʻāpana a me nā lawelawe ma ka honua holoʻokoʻa.

Loaʻa iā Deutz ka laina o nā ʻenekini wai hoʻomehana waiwai.

I ka makahiki 2007, ua kūʻai ʻia ka māhele "Deutz Power Systems" iā 3i, a ke hoʻomau nei ʻo Deutz AG i ka hana ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā mīkini paʻa ma lalo o ka brand Deutz wale nō.Ke nānā nei lākou i nā mīkini hana no ka mea kūʻai wale nō, me ka hoʻokūkū ʻole no ka ʻāpana holoʻokoʻa o ka mīkini paʻa.

Ma 2012, kūʻai aku ʻo SAME Deutz-Fahr i ka hapa nui o kāna paʻa ʻana ma Deutz AG iā Volvo, e kūʻai aku ana ma mua o 22 miliona mau ʻāpana.Hoʻolilo kēia i ka mana o Volvo ma luna o 25% wale nō, a lilo lākou i mea kuleana nui loa.Ua mālama ʻo SAME Deutz-Fahr i ka 8.4% equity ma ka hui.

I ka makahiki 2017, ua loaʻa iā Deutz iā Torqeedo GmbH, loea no ka hoʻohui ʻana i ka uila a me ka hybrid drive no nā waʻa.I ka makahiki hoʻokahi, ua kūʻai aku ʻo Volvo i kāna mau kuleana kuleana a pau ma Deutz.

Hoʻonohonoho maʻamau:

Enekinia: Deutz;Alternator: Leroy Somer a i ʻole Hongfu Alternator
Me 50ʻO Radiator, hoʻokele ʻia nā mea pā e ke kāʻei, me ke kiaʻi palekana
24V uku hoʻololi
Alternator: hoʻokahi hali i ka alternator IP23, insulation papa H/H
Kānana ea ʻano maloʻo, kānana wahie, kānana ʻaila, kānana mua, kānana hoʻoheheʻe
Hoʻokaʻawale laina laina nui
Hoʻoponopono kikohoʻe Hongfu maʻamau Deepsea

ʻElua mau ʻāpana 12V, rack a me ke kaula
Ripple flex exhaust pipe, exhaust siphon, flange, muffler
ʻO ka pākaukau hoʻomaka, kahi hoʻonohonoho o nā uea hoʻohui
Mea hoʻohana manual, panel wiring diagram, certificate of conformity.


  • Mua:
  • Aʻe:

  • E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    Māhele huahana

    E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou