Koho Hana Deutz
Hōʻailona iā Dails Dail
Nā kiko'ī 50hz 400-230V | Nā kiko'ī maʻamau | ||||||||||||||
Kahi Hū | Nui Mana | Kū kokoke Mana | ʻAnoʻano | Mīkini hoʻonani Mana | Cyl | Shem | Sroke | Dspl | Poiel huakai Cons. | Gov | ʻO keʻano hoʻohālikelike o keʻano | ||||
ʻO ka paona lxwxh lxwxh | |||||||||||||||
kW | ki ia | kW | ki ia | kW | mm | mm | L | L / h | mm | kg | |||||
Aj22de | 16 | 20 | 18 | 22 | Bfm3 g1 | 20 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 228 | Puiahuhu | 2100X900X1280 | 950 | |
Aj35de | 24 | 30 | 26 | 33 | Bfm3 g2 | 29 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 226 | Puiahuhu | 2100X900X1280 | 1000 | |
Aj50de | 34 | 43 | 37 | 47 | Bfm3t | 40 | 4L | 98 | 105 | 3.16 | 218 | Puiahuhu | 2220x950x1280 | 1120 | |
Aj55DEA | 40 | 50 | 44 | 55 | Bfm3c | 45 | 4L | 108 | 130 | 4.76 | 212 | Puiahuhu | 2220x950x1280 | 1150 | |
Aj70de | 50 | 63 | 55 | 69 | BF4M2012 | 54 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Puiahuhu | 2400x1000x1400 | 1250 | |
Aj85de | 60 | 75 | 66 | 83 | Na Bf4m2012c G1 | 71 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 216 | Lako uila | 2600x1080x1450 | 1400 | |
Aj85de | 60 | 75 | 66 | 83 | Na bf4m2012 p g2 | 85 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 217 | Lako uila | 2600x1080x1450 | 1400 | |
AJ110DE | 80 | 100 | 88 | 110 | Na bf4m1019C G1 | 97 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Lako uila | 2850x1080x1650 | 1400 | |
AJ110DE | 80 | 100 | 88 | 110 | Na pf4m101- g2 | 105 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Lako uila | 2850x1080x1650 | 1680 | |
Aj135de | 100 | 125 | 110 | 138 | Bf4m1014FC | 117 | 4L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Lako uila | 2850x1080x1650 | 1750 | |
Aj165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | Bf6m1019C G1 | 146 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 209 | Lako uila | 3200x1130x1750 | 2100 | |
Aj165DE | 120 | 150 | 132 | 165 | Bf6m101- | 160 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Lako uila | 3200x1130x1750 | 2150 | |
Hej200de | 140 | 175 | 154 | 193 | Na Bf6m1019E G3 | 166 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 208 | Lako uila | 3200x1130x1750 | 2200 | |
AJ220DE | 160 | 220 | 176 | 220 | Bf6m1019C G4 | 183 | 6L | 108 | 130 | 7.15 | 212 | Lako uila | 3200x1130x1750 | 2200 |
KAHIKI EXACHE HUA HUA PAICA DETZ
Nā kiko'ī 50hz 400-230V | Nā kiko'ī maʻamau | ||||||||||||||
Kahi Hū | Nui Mana | Kū kokoke Mana | ʻAnoʻano | Mīkini hoʻonani Mana | Cyl | Shem | Sroke | Dspl | Poiel huakai Cons. | Gov | ʻO keʻano hoʻohālikelike o keʻano | ||||
ʻO ka paona lxwxh lxwxh | |||||||||||||||
kW | ki ia | kW | ki ia | kW | mm | mm | L | L / h | mm | kg | |||||
Aj250dE | 180 | 225 | 198 | 248 | Bf6m1015-la ga | 208 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 42.7 | Lako uila | 3900x1400x2250 | 3000 | |
Aj275D | 200 | 250 | 220 | 275 | Bf6m1015c-la G1a | 228 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 47.4 | Lako uila | 3900x1400x2250 | 3200 | |
Aj300de | 220 | 275 | 242 | 303 | Bf6m1015c-la G2A | 256 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 52.2 | Lako uila | 3900x1400x2250 | 3290 | |
Aj245D | 250 | 313 | 275 | 244 | Bf6m1015c-la g3a | 282 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 59.3 | Lako uila | 3900x1400x2250 | 3290 | |
Aj385de | 280 | 350 | 308 | 385 | Bf6m1015c-la G4 | 310 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 66.4 | Lako uila | 3900x1400x2250 | 3450 | |
AJ415E | 300 | 375 | 330 | 413 | Bf6m1015cp-la G1a | 328 | 6V | 132 | 145 | 11.9 | 71.1 | Lako uila | 3900x1400x2250 | 3550 | |
Aj480de | 350 | 438 | 385 | 481 | BF8M1015CP-LA GSHOA | 388 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 75.9 | Lako uila | 4800x1800x2250 | 4600 | |
Aj500de | 360 | 450 | 396 | 495 | Bf8m1015c-la G2 | 403 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 85.4 | Lako uila | 4800x1800x2250 | 4800 | |
Aj525D | 380 | 475 | 418 | 523 | BF8M1015CP-LA GSHOA | 413 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 90 | Lako uila | 4800x1800x2250 | 4800 | |
Aj550de | 400 | 500 | 440 | 550 | Na BF8M1015CP-LA G2 | 448 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 94. | Lako uila | 4800x1800x2250 | 5000 | |
Aj565D | 410 | 513 | 451 | 5644 | Na BF8M1015CP-LA G3 | 458 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 96 | Lako uila | 4800x1800x2250 | 5100 | |
Aj580de | 420 | 525 | 462 | 578 | Na BF8m1015cp-la g4 | 480 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 100 | Lako uila | 4800x1800x2250 | 5100 | |
Aj625de | 450 | 563 | 495 | 617 | Na BF80010C-LA G5 | 509 | 8V | 132 | 145 | 15.9 | 106 | Lako uila | 4800x1800x2250 | 5100 | |
Ah825 | 600 | 750 | 660 | 825 | HC12v32zl-Lag2 | 666 | 12v | 132 | 145 | 23.8 | 209 | Lako uila | 4800x1800x2250 | 5100 |
Ua hōʻikeʻo Deutz Enginess:
ʻO Deutz Ag kahi mea hana Kelemania Komohana Komohana Komohana, e pili ana i porz, cologne, Kelemānia.
Loaʻa nā hana Deutz i ka mana o ka mana 4 a me ka 300 KW, a me ka wai a me nā'āpana a me nā'āpana a me nā'āpana a me nā'āpana āpau
ʻO Deutz ka laina o nā mīkini hana hoʻokele waiwai.
I 2007, ua kūʻai aku ka "deut i nā" deut Mana "Deutz i ka Diviso i ka 3i, a me Deutz i kēia manawa i nā hana deutz Ke nānā nei lākou i nā mīkini hana wale nō no ka mea kūʻai aku, me kaʻole e hoʻokūkū no ka'āpana o ka mīkini i hoʻopauʻia.
I ka makahiki 2012, e like me Dutz-Fah i kūʻai aku i ka hapa nui o kona paʻaʻana i ka Dutz AGZ AG e kūʻai aku ma mua o 22 miliona mau hōʻailona. ʻO kēia kau inoa i kā Volvo i luna ma luna o 25%, a hana iā lākou i ka nui o nā mea paʻa nui loa. ʻO DETZ-Fahz-Fahr i mālamaʻia 8.4% kaulike ma kaʻoihana.
I ka makahiki 2017, DEUTZ i loaʻa i ka GMXHTO GMBH, kūikawā no ka hoʻohuiʻana i ka uila a me ka Hybrid Drive no nā waʻa. I ka makahiki hoʻokahi, ua kūʻai akuʻo Volvo i nā mea nona nā mea nona nā mea nona ka dertz.
Hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho:
Engine: deutz; ʻO nā mea hou: Leroro Somer a iʻole nā mea hou
Me 50℃ʻO Radiator, ua alakaʻiʻiaʻo Fans e ka belt, me ka pale palekana
24v kauoha hou
ʻO kahi koho:ʻO ka laweʻana i kahi koho hou i hiki i ka IP23,ʻo ka helu insulation H / H
ʻO nā kānana e ke kaʻaʻana i ke kaʻa, ka kānana eʻai, ka kānanaʻaila, kāna kānana
Nā Laila Nui Kapu Pono
ʻO Hongfu Stand Clight Controll Cart
ʻElua mau pahu 12v, rack a me ka cable
RIPLE Flex Exhaus Pipe, E hoihoi iā Siphon, flange, muffler
Hoʻomaka i ka pā uila, kahi hoʻonohonoho o nā wili pili
Manual hoʻohana,ʻo ka papa hana hana i ke kiʻi kiʻi, palapala hōʻoia o ke kūlike.