ʻO nā Hana Hana Cummins

Kākau pōkole:


ʻO nāʻikepiliʻikepili

Huahana kikoʻipiop

FAQ

Nā'Ipana Hana

Nā kiko'ī 50hz 400-230V Nā kiko'ī maʻamau
Kahi Hū Nui
Mana
Kū kokoke
Mana
ʻAnoʻano Mīkini hoʻonani
Mana
Cyl Shem Sroke Dspl Poiel huakai
Cons.
Gov Dimenson lxwxh
Kākau wehe Ke kaumaha silnt tupe Ke kaumaha
kW ki ia kW ki ia kW mm mm L L / h mm kg mm kg
Aj22C 16 20 18 22 4b3.9-G11 20 4L 102 120 3.9 7.1 Lako uila 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
Aj28c 20 25 22 28 4b3.9-G1 24 4L 102 120 3.9 6.7 Kālā 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
Aj28c 20 25 22 28 4b3.9-G2 24 4L 102 120 3.9 6.7 Lako uila 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
Aj30c 22 28 24 30 4b3.9-G12 27 4L 102 120 3.9 8.5 Lako uila 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
Aj45C 32 40 35 44 4bt3.9-G1 36 4L 102 120 3.9 10 Kālā 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
Aj45C 32 40 35 44 4bt3.9-G2 36 4L 102 120 3.9 9.3 Lako uila 1750x800x1200 800 2380x1000x1400 1200
Aj55C 40 50 44 55 4bta3.9-G2 50 4L 102 120 3.9 13.1 Lako uila 1900x800X1280 800 2480x1000x1400 1300
AJ70C 50 63 55 69 4bta3.9-G2 58 4L 102 120 3.9 13.1 Lako uila 1900x800X1280 900 2480x1000x1400 1300
AJ83c 60 75 66 83 4bta3.9-G11 70 4L 102 120 3.9 20.1 Lako uila 1900x800X1280 900 2480x1000x1400 1300
AJ100C 68 85 75 94 6bt5.9-G1 86 6L 102 120 5.9 21.7 Kālā 2200x9000 1150 2280x9x1350 1700
AJ110C 80 100 88 110 6bt5.9-G1 86 6L 102 120 5.9 21.7 Kālā 2200x9000 1150 2280x9x1350 1700
AJ110C 80 100 88 110 6bt5.9-G2 86 6L 102 120 5.9 22 Lako uila 2200x9000 1150 2280x9x1350 1700
Aj125C 90 113 99 124 6bt5.9-G2 106 6L 102 120 5.9 22 Lako uila 2200x9000 1150 2930x1080x1650 1700
Aj125C 90 113 99 124 6bta5.9-G2 106 6L 102 120 5.9 27 Lako uila 2200x9000 1150 2930x1080x1650 1700
Aj1440C 100 125 110 138 6btaa5.9-G2 120 6L 102 120 5.9 30 Lako uila 2350X900x1445 1150 3180x1130x1650 1700
AJ150C 110 138 124 151 6btaa5.9-G2 120 6L 102 120 5.9 30 Lako uila 2350X900x1445 1500 3180x1130x1650 1700
Aj175c 128 160 141 176 6Bata5.9-G12 140 6L 114 135 8.3 34 Lako uila 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
Aj175c 128 160 141 176 6cka8.3-G1 163 6L 114 135 8.3 42 Kālā 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
Aj175c 128 160 141 176 6ctsa8.3-G2 163 6L 114 135 8.3 42 Lako uila 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
Aj200C 150 188 165 206 6cka8.3-G1 163 6L 114 135 8.3 42 Kālā 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
Aj200C 150 188 165 206 6ctsa8.3-G2 163 6L 114 135 8.3 42 Lako uila 2400x930x1540 1500 3280x1130x1750 2300
Aj220c 160 200 176 220 6cka8.3-G2 183 6L 114 135 8.3 45 Lako uila 2550x1020x1680 1800 3530x1180x2150 2650
Aj275C 200 250 220 275 6LaA8.9-G2 220 6L 114 135 8.9 53 Lako uila 2550x1020x1680 1850 3530x1180x2150 2900
Aj275C 200 250 220 275 6lsa8.9-G3 230 6L 114 135 8.9 54 Lako uila 2550x1020x1680 1850 3530x1180x2150 2900
Aj275C 200 250 220 275 Mta11-g2a 234 6L 125 14 10.8 55 Lako uila 2700x110000x1800 2460 4120x14150 3500
Aj275C 200 250 220 275 MTA11-G2 234 6L 125 147 10.8 52.9 Lako uila 2700x110000x1800 2460 4120x14150 3500
Aj275C 200 250 220 275 Nta85-ga 234 6L 140 152 14 53.4 Lako uila 2700x110000x1800 2460 4120x14150 3500
Aj275C 200 250 220 275 Nta855-g1 234 6L 140 152 14 53.4 Lako uila 2700x110000x1800 2460 4120x14150 3500
AJ300C 220 275 242 303 6lta9.5-g3 250 6L 140 152 9.5 65 Lako uila 3100x110000x1850 3350 3530x1180x2150 2900
AJ300C 220 275 242 303 Nta855-g1a 264 6L 140 152 14 61.3 Lako uila 3100x110000x1850 3350 4120x14150 4000
Aj345C 250 313 275 344 Nta855-g1b 284 6L 140 152 14 71.4 Lako uila 3100x110000x1850 3350 4120x14150 4000
Aj345C 250 313 275 344 Nta855-G2 284 6L 125 174 10.8 72 Lako uila 3100x110000x1850 3350 4120x14150 4000
ARJ360C 260 325 286 358 6lta9.5-G1 290 6L 116 148 9.5 73 Kālā 3100x110000x1850 2850 3530x1180x2150 2900
Aj345C 250 313 275 344 Mtaa11-G3 284 6L 125 147 10.8 62.8 Lako uila 3100x110000x1850 3350 4120x14150 4000
AJ385C 280 350 308 385 Nta855-g2a 313 6L 140 152 14 71.9 Lako uila 3100x110000x1850 3350 4120x14150 4000
AJ385C 280 350 308 385 Nta855 - g4 317 6L 140 152 14 75.3 Lako uila 3100x110000x1850 3350 4580x1650x16450 4000
AJ415C 300 375 330 413 Ntaa855-G7 343 6L 140 152 14 85.4 Lako uila 3500x1400x1900 3900 4280x1400x2150 4500
AJ415C 300 375 330 413 QSNT-G3 358 6L 140 152 14 86 Lako uila 3250 x5000x1850 3600 4580x1650x16450 4500
AJ415C 300 375 330 413 Kta19-G2 336 6L 159 159 18.9 86 Lako uila 3500x1400x1900 3900 4280x1400x2150 4900
AJ440C 320 400 352 440 6ztaa13-g3 340 6L 130 163 13 76.5 Lako uila 3300x1360x2150 3900 4280x1400x2150 4500
AJ440C 320 400 352 440 Ntaa855-G7a 366 6L 140 152 14 89.2 Lako uila 3300x1360x2150 3900 4280x1400x2150 4500
Aj485C 350 438 385 481 6ztaahta13-G2 390 6L 130 163 13 89.1 Lako uila 3300x1360x2150 3900 4580x160016002x200 4500
Aj500c 360 450 396 495 6ztaahtah--g4 400 6L 130 163 13 91.4 Lako uila 3500x1400x1900 3900 4580x160016002x200 4500
Aj500c 360 450 396 495 QSZ13-G2 400 6L 130 163 13 90.2 Lako uila 3500x1400x1900 3900 4580x1650x16450 4500
Aj500c 360 450 396 495 6ztaahtah--g4 400 6L 159 159 18.9 98.1 Lako uila 3500x1400x1900 3900 4580x1650x16450 4900
Aj550c 360 450 396 495 KTA19-G3 403 6L 159 159 18.9 97 Lako uila 3500x1400x1900 3900 4580x1650x16450 4900
Aj550c 400 500 440 550 Kta19-g3a 448 6L 159 159 18.9 107 Lako uila 3250 x5000x1850 4100 4580x1650x16450 5200
Aj550c 400 500 440 550 Kta19-g4 448 6L 159 159 18.9 104 Lako uila 3500x1400x1900 4100 4580x1650x16450 5200
Aj550c 400 500 440 550 Ktaa19-G5 470 6L 159 159 18.9 113 Lako uila 3500x1400x1900 4100 4580x1650x16450 5200
Aj630C 460 575 506 633 KTA19-G6 520 6L 159 159 18.9 132 Lako uila Kau 3600X1600X2250 4100 4580x1650x16450 5200
Aj630C 460 575 506 633 Kta19-g8 575stb 6L 159 159 18.9 139 Lako uila Kau 3600X1600X2250 4100 4580x1650x16450 5200
Aj685C 500 625 550 688 KTAA19-g a 610stop 6L 159 159 18.9 127.8 Lako uila Kau 3600X1600X2250 4100 4800x1800x2500 5200
Aj685C 500 625 550 688 Kt38-G 560 12v 159 159 37.8 127.8 Lako uila 4450x175 6950 534X20280x280x200 8500
AJ715C 520 650 572 715 Qsk19-G4 574 6L 159 159 37.8 107 Lako uila 4450x175 6950 534X20280x280x200 8500
Aj755 la 550 688 605 756 Qsk19-g11x 667stb 12v 159 159 37.8 145 Lako uila 4450x175 6950 534X20280x280x200 8500
AJ785C 570 73 627 784 Kta38-G1 634 12v 159 159 37.8 148 Kālā 4450x175 6950 534X20280x280x200 8500
AJ85C 600 750 660 825 Kt38-ga 647 12v 159 159 37.8 157 Lako uila 4450x175 6950 534X20280x280x200 8500
AJ85C 600 750 660 825 Kta38-G2 664 12v 159 159 37.8 167 Lako uila 4450x175 10500 6058x2438x2591 / 20ft 12000
Aj880 640 800 7044 880 Kta38-G2b 711 12v 159 159 37.8 167 Lako uila 4490X2060X216 10500 6058x2438x2591 / 20ft 12000
Aj1000c 720 900 792 990 Kta38-GpA 813 12v 159 159 37.8 191 Lako uila 4490X2060X216 10500 6058x2438x2591 / 20ft 12000
Aj1100c 800 1000 880 1100 Kta38-g5 880 12v 159 159 37.8 209 Lako uila 4490X2060X216 10500 6058x2438x2591 / 20ft 12000
Aj1250c 900 1125 990 1238 Kta38-G9 1090stB 16v 159 159 37.8 251 Lako uila 4490X2060X216 10500 6058x2438x2591 / 20ft 12000
AJ1375C 1000 1250 1100 1375 QSK38-G5 1107 16v 159 159 50.3 274 Lako uila 4989x2080x2282 10500 6058x2438x2591 / 20ft 12000
AJ1375C 1000 1250 1000 1375 KTA50-G3 1097 16v 159 159 50.3 254 Lako uila 4989x2080x2282 10500 6058x2438x2591 / 20ft 12000
AJ15R 1100 1375 1210 1513 Kta50-g8 1200 16v 159 159 50.3 289 Lako uila 5800x2090x2600 10500 6058x2438x2591 / 20ft 12000
AJ1625C 1180 1475 1298 1623 KTA50-GS8 1287 16v 159 159 50.3 309 Lako uila 5800x2090x2600 10500 6058x2438x2591 / 20ft 12000
Aj1855 1350 1688 1485 1856 Kta50-g9 1656stb 16v 159 159 50.3 315 Lako uila 5800x2090x2600 10500 6058x2438x2591 / 20ft 10800

Nāʻikepili hana (Cummins)

Specifice 60hz 220-127V Nā kiko'ī maʻamau
Kahi Hū Nui
Mana
Kū kokoke
Mana
ʻAnoʻano Cyl Shem Sroke Dspl Poiel huakai
Cons.
Gov ʻO keʻano hoʻohālikelike o keʻano
ʻO ka paona lxwxh lxwxh
kW ki ia kW ki ia mm mm L L / h mm kg
Aj35C 24 30 26 33 4b3.9-G2 4L 102 120 3.9 8.6 Lako uila 2280x1000x1250 1150
Aj55C 40 50 44 55 4bt3.9-G2 4L 102 120 3.9 10.7 Kālā 2400X1000X1250 1320
AJ70C 50 63 55 69 4bta3.9-G2 4L 102 120 3.9 17.4 Lako uila 2500x1000x1250 1480
Auj90C 68 85 75 94 4bta3.9-G11 4L 102 120 3.9 20.1 Lako uila 2700x1000x1250 1560
AJ110C 80 100 88 110 6bt5.9-G2 6L 102 120 5.9 28.5 Kālā 2900x1100x1600 2200
Aj1440C 100 125 110 138 6bta5.9-G2 6L 102 120 5.9 31 Lako uila 2900x1100x1600 2270
Aj155c 112 140 123 154 6btaa5.9-G2 6L 102 120 5.9 34 Lako uila 3000x110000x1600 2380
Aj165C 120 150 132 165 6Bata5.9-G12 6L 102 120 5.9 38 Lako uila 3100x110000 2410
Aj200C 150 188 165 206 6ctsa8.3-G2 6L 114 135 8.3 44 Lako uila 3200x1100x1700 2460
Aj220c 160 200 175 220 6cka8.3-G2 6L 114 135 8.3 49 Kālā 3400X1200x1700 2540
Aj250C 180 225 195 248 6LaA8.9-G2 6L 114 145 8.9 59 Kālā 3600x1300x1900 2650
Aj275C 200 250 220 275 6lsa8.9-G3 6L 114 145 8.9 62 Lako uila 3600x1300x1900 2650
AJ300C 220 275 242 303 NT855-ga 6L 140 152 14 53.4 Lako uila 3900x1400x2200 3100
Aj345C 250 313 275 344 Nta855-g1 6L 140 152 14 73.4 Lako uila 3900x1400x2200 3100
AJ385C 280 350 308 385 Nta855-g1b 6L 140 152 14 71.4 Lako uila 3900x1400x2200 3150
AJ415C 300 375 330 413 6ztaa13-g3 6L 130 163 13 81 Lako uila 3900x1400x2200 3230
AJ440C 320 400 352 440 Nta855-g3 6L 140 152 14 87 Lako uila 3900x1400x2200 3230
Aj500c 360 450 396 495 6ztaahta13-G2 6L 130 163 13 89.1 Kālā 4500x1800x2200 4200
Aj500c 360 450 396 495 QSZ13-G2 6L 130 163 13 90.2 Lako uila 4500x1800x2200 4200
Aj500c 360 450 396 495 Kta19-G2 6L 159 159 18.9 98 Kālā 4500x1800x2200 4200
Aj550c 400 500 440 550 QSZ13-G3 6L 130 163 13 104.1 Lako uila 4500x1800x2200 4300
Aj550c 400 500 440 550 KTA19-G3 6L 159 159 18.9 111 Lako uila 4500x1800x2200 4300
Aj625 450 563 495 617 Kta19-g3a 6L 159 159 18.9 121 Lako uila 4500x1800x2200 4300
Aj60C 480 600 528 660 Ktaa19-G5 6L 159 159 18.9 134 Lako uila 4600x1800x222 4420
Aj755 la 550 688 605 756 KTAA19-g a 6L 159 159 18.9 145 Lako uila 4600x1800x222 4420
Aj865C 630 788 693 866 Kta38-g 12L 159 159 37.8 154 Lako uila 20gp 7500
Aj1000c 728 910 801 1001 Kta38-G2 12L 159 159 37.8 204 Lako uila 20gp 7500
Aj1100c 800 1000 880 1100 Kta38-GpA 12L 159 159 37.8 225 Lako uila 20gp 7800
Aj1250c 900 1125 990 1238 Kta38-G4 12L 159 159 37.8 245 Lako uila 20gp 7800
AJ1375C 1000 1250 1100 1375 Kta38-G9 12L 159 159 37.8 259.87 Lako uila 20gp 8500
AJ15R 1100 1375 1210 1513 KTA50-G3 16L 159 159 50.3 291 Lako uila 40hq 11000
AJ1750C 1260 1575 1386 1733 Kta50-g9 16L 159 159 50.3 331 Lako uila 40hq 12600

Hoʻolālāʻo Cummins Engine:

Ua hoʻokumuʻia ka huiʻana o CumMins Engine ma Columbus, Indiana, i ka makahiki 1919 by William Blomns, kahi mīkini kūloko, kahi mīkini kūloko. Hoʻopiliʻia ia i ka hoʻomohalaʻana i kaʻenehanaʻo Diesels i hanaʻia ma mua o 20 mau makahiki ma mua, akāʻaʻole lākou i loko o nāʻano hana maikaʻi loa Ua liloʻo Cummins N i nā mea alakaʻi i kaʻoihana ma ka hale kūʻaiʻo Foot-World Way Street Scotland (paniʻia ma 1996). E 2013, ua hanaʻo Cummins i nā'āina 197 a me nā'āina.

Hoʻolālāʻo Cummins Engine Engines ma ke kākoʻo ma hope o ke kākoʻo, ma waena, he kuleana, kaumaha, a me nā enina kiʻekiʻe. Nā hana hana a me nā mākeke i kahi laina piha o nā diesel a me nā mea kūlohelohe kūlohelohe no ka hoʻohanaʻana i ke kiʻekiʻe. Hoʻokomoʻia nā mākeke i nā kaʻa kaumaha-a me nā kaʻa, kaʻaahi kaʻa (RV)

No ka lehulehu ākea,ʻo ka huahana colminsʻikeʻoi aku ka nui o ka 5.9-liter ma-lineʻeono i hoʻohanaʻia i ka mīkini hana dodge e hoʻomaka ana ma 1988.5. I ka makahiki 2007.5, kahi helu 6.7-liter o nā cummins pololeiʻeono i kohoʻia e koho i ke koho balota I ka makahiki 2008,ʻo Cummins kahi inoa inoa inoa i kahi hana hana e pili ana i ka hana o 1998-2001 Ua hoʻoholoʻia ka hihia, akā ua loaʻa nā mea nona nā mea nona nā mea nona ka $ 500 no ka hoʻoponoponoʻana i ka poloka, i manaʻoʻia e hana i kahi kaʻaila.

He kikowaenaʻenehanaʻo Cummins i Darlington, eʻEnelani, kahi e hoʻolālā ai i nā huahana no ka European

Nā hiʻohiʻona papa

ʻO ka hoʻolālā hou o ka'ōnaehana wikiwiki wikiwiki o nā'ōnaehanaʻo Cummins Painsel Engines he mau hiʻohiʻona e loaʻa ana nā hiʻohiʻona.

1. 4 mau vale no kēlā me kēia cylinder, ke kaʻawale. Wai; E hoʻopau i ka hau hau,ʻehā stroke, ka wai o loko no ka wai anuanu

2.ʻO Pt Fuel Fuel i ka'ōnaehana uila e pili ana i ka Canik Electronic Cholent E hoʻihoʻi houʻo Engine i ka wikiwiki o ka wikiwiki ma lalo o ka hoʻonui wikiwikiʻana.

3 Hoʻokō i nā hana imissed i kuhikuhiʻia e ke aupuni moku'āina.

4.ʻO ke kaʻina hana hoʻohuiʻia e ka hoʻohanaʻana i kaʻenehana holomua, e hōʻemi ana i ka palena o ka wahie,ʻoi aku ka lōʻihi.

5. E hoʻomaka maikaʻi i ka hana ma ka haʻahaʻa haʻahaʻa.


  • MAUI:
  • ANE:

  • E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou

    Nā huahana huahana

    E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou