GE 80NG&NGS-YC4GN135-M-EN
80NG/80NGS
Hoʻokumu ʻia nā mea hana kinoea kūlohelohe
Hoʻonohonoho nui a me nā hiʻohiʻona:
• Highly efficient kinoea engine.& Alternator hui pū AC.
• Ke kaʻaahi palekana kinoea a me ka mea pale kinoea i ka leakage.
• Pūnaehana hoʻoluʻu kūpono no ka mahana ambient a hiki i 50 ℃.
• Ho'āʻo kūʻai koʻikoʻi no nā genset a pau.
• ʻO ka mea hoʻoheheʻe ʻenehana me ka hiki ke hoʻopaneʻe o 12-20dB (A).
• Kiekie engine mana hooponopono nenoaiu: ECI hooponopono nenoaiu me: ignition nenoaiu, detonation hooponopono nenoaiu , ka mämä holo 'ōnaehana , pale 'ōnaehana , ea / wahie hooponopono nenoaiu a me ka cylinder temp.
• Me ka ʻōnaehana ʻoluʻolu a me ka Temperature Control System e hōʻoia i ka hiki ke hana maʻamau i ka 50 ℃ wela kaiapuni.
• Keena hoʻomalu uila kūʻokoʻa no ka mana mamao.
• Pūnaehana hoʻomalu multi-functional me ka hana maʻalahi.
• Ua hoʻohui pū ʻia nā ʻikepili pili i loko o ka ʻōnaehana mana.
• Ka nānā 'ana i ka puliki pila a me ka ho'ouka 'akomi.
ʻIke ʻano ʻāpana | |||||||||||||||
ʻAno wahie | kinoea maoli | ||||||||||||||
ʻAno lako | 80NG/80NGS | ||||||||||||||
Ahahui | Lako ikehu + Pūnaehana hoʻoheheʻe wela + keʻena hoʻomalu | ||||||||||||||
ʻO ka hoʻokō Genset me ka maʻamau | ISO3046,ISO8528,GB2820, CE, CSA, UL, CUL | ||||||||||||||
Hoʻopuka mau | |||||||||||||||
hoʻololi mana | 50% | 75% | 100% | ||||||||||||
Hoʻopuka uila | kW | 40 132 | 60 185 | 80 239 | |||||||||||
Hoʻohana wahie | kW | ||||||||||||||
ʻO ka pono ma ke ʻano hana parallel mains | |||||||||||||||
Hoʻopuka mau | 50% | 75% | 100% | ||||||||||||
ʻOihana uila % | 30.5 | 32.5 | 33.4 | ||||||||||||
ʻO kēia manawa(A)/ 400V / F=0.8 | 73 | 108 | 144 |
ʻŌlelo kūikawā:
1. Hoʻokumu ʻia ka ʻikepili ʻenehana i ke kinoea maoli me ka waiwai calorific o 10 kWh/Nm³ a me kahi methane no.> 90%
2. Hoʻokumu ʻia ka ʻikepili ʻenehana i nā kūlana maʻamau e like me ISO8528/1, ISO3046/1 a me BS5514/1
3. Ana ʻia ka ʻikepili ʻenehana i nā kūlana maʻamau: ʻO ke kaomi o ka lewa holoʻokoʻa: 100kPa Ka wela ambient: 25°C Ka haʻahaʻa ea pili: 30%
4. Hoʻoponopono helu ma nā kūlana ambient e like me ka DIN ISO 3046 / 1. ʻO ka hoʻomanawanui no ka hoʻohana ʻana i ka wahie kikoʻī he + 5% ma ka helu helu.
5. ʻO ka nui a me ke kaumaha ma luna no ka huahana maʻamau a hiki ke loli.No ka mea, hoʻohana wale ʻia kēia palapala no ka kuhikuhi presale, e lawe i ka kikoʻī i hāʻawi ʻia e Smart Action ma mua o ke kauoha ʻana i hope.
6. ʻO ka mahana ambient pili -30 ° C ~ 50 ° C;ke ʻoi aku ka mahana o ka ambient ma mua o 40 ° C, e hoʻemi ʻia ka mana helu e 3% no kēlā me kēia piʻi ʻana o 5 ° C i ka mahana.ʻO ke kiʻekiʻe kūpono ma lalo o 3000 mika;ke ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o 500 mika, hoʻemi ʻia ka mana helu e 5% no kēlā me kēia 500 mika o ke kiʻekiʻe.
ʻO ke ʻano i hoʻokaʻawale ʻia ka ʻikepili hana mana nui
Alternator like | Hoku, 3P4h | ||||||||||
Ka pinepine | Hz | 50 | |||||||||
Mea mana | 0.8 | ||||||||||
Ka mana nui (F) KVA | KVA | 100 | |||||||||
Puke uila | V | 380 | 400 | 415 | 440 | ||||||
ʻO kēia manawa | A | 152 | 144 | 139 | 131 |
ʻikepili hana Genset a me ka ʻenehana hana | ||||||||||
Hoʻonui i ka manawa holo ma 1.1xSe(hola) | 1 | Ke kumu hoʻopilikia kelepona (TIF) | ≤50 | |||||||
Laulā hoʻonohonoho uila | ≥±5% | Mea hoʻohālikelike kelepona (THF) | ≤2%,e like me perBS4999 | |||||||
ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana o ka volta kūpaʻa | ≤±1% | ʻenehana hana
Nā kūlana a me ka palapala hōʻoia
| ||||||||
ʻO ka hoʻokaʻawale ʻana o ka mana kūwaho | -15%~20% | |||||||||
Ka manawa hoʻihoʻi uila (s) | ≤4 | |||||||||
ʻAʻole kaulike ka volta | 1% | |||||||||
Hoʻoponopono alapine paʻa | ±0.5% | |||||||||
Ka hooponopono alapine (frequency regulation). | -15%~12% | |||||||||
Ka manawa hoʻihoʻi manawa (mau) | ≤3 | |||||||||
ʻĀpana alapine paʻa | 0.5% | |||||||||
Pane manawa ho'ōla (s) | 0.5 | |||||||||
Laina Voltage Waveform Sine Distortion Ratio | ≤ 5% | |||||||||
ʻIkepili hoʻokuʻu[1] | ||||||||||
ʻO ke kahe o ka pauku | 534 kg/h | |||||||||
ʻO ka wela wela | 520 ℃ | |||||||||
ʻO ke kaomi hoʻopau hope loa i ʻae ʻia | 2.5Kpa | |||||||||
Emission: (Koho) NOx: | ≤500 mg/Nm³ ma 5% oxygen koena | |||||||||
CO | ≤600 mg/Nm³ ma 5% oxygen koena | |||||||||
NMHC | ≤125 mg/Nm³ ma 5% oxygen koena | |||||||||
H2S | ≤20 mg/ Nm3 | |||||||||
walaau kaiapuni | ||||||||||
ʻO ke kiʻekiʻe o ke kani kani ma kahi mamao a hiki i 1 m (ma muli o ka puni) | 84dB (A) / ʻAno Wehe 70dB (A) / ʻAno Hamau |
[1] Nā waiwai hoʻokuʻu i lalo o ka mea hoʻololi catalytic ma muli o ka pau maloʻo.
[2] ʻO ka ʻaila maʻamau e pili ana i nā mea e like me ka mahana ambient kūloko a me ke kaomi ea.
ʻIkepili hoʻokō AC alternator | ʻenekini kinoea maikaʻi | |||||
Alternator brand | MECC ALTE | Makana mīkini | YC | |||
ʻAno kaʻa kaʻaVoltage(V) | ECO34-1L/4 | ʻAno ʻenekini | YC4D90NL-D30 4 mau kinikini inline, Hoʻopau turbocharger me ka turbine hoʻoluʻu wai hale noho | |||
380 | 400 | 415 | 440 | |||
Ka helu (H) KW mana nui | 108 | 108 | 108 | 91 | ʻO ka pahu x kaʻi (mm) | 112mm×132mm |
Ka mana nui (H) KVA | 135 | 135 | 135 | 114 | Hoʻoneʻe (L) | 5.2 |
Mea hoʻololi (%)Kumu mana | 92.8 | 92.9 | 92.6 | 92.4 | Pākuʻi pākuʻi i helu ʻia ka mana puka | 11 90kW/1500rpm |
0.8 | ||||||
Hoʻohui uwea | D/Y | ʻO ka nui o ka hoʻohana ʻaila (kg/h) | 0.2 | |||
Papa hoʻopololei rotor | Papa H | Mīkini komo ʻana, (kg/h) | 514 | |||
Hoʻonui ka wela | Papa F | ʻano hoʻāla | ʻO ka pahu hoʻokahi kūʻokoʻa kūʻokoʻa i ka uila uila | |||
ʻano hoʻohauʻoli | Palaki-emi | ʻAno hoʻomalu wahie | Hoʻopau like, hoʻopaʻa ka loop control | |||
Ka wikiwiki i helu ʻia(min-1) | 1500 | ʻano hoʻoponopono wikiwiki | Kiaaina uila | |||
Pale hale | IP23 |
ʻO ka hoʻokō ʻana o ka mea hoʻololi meGB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IED34-1, CSA22.2 a me AS1359 maʻamau.
Inā loaʻa nā ʻano like ʻole o ka uila nui ma ka ± 2%, pono e hoʻohana ʻia kahi mea hoʻoponopono uila uila (AVR).
Ka Lahui o ka Hoolako | ||||||
Enekinia | Alternator Kāpena a me ke kumu Keena uila | |||||
ʻEnekini kinoea Pūnaehana hoʻāla Lambda mea hoʻokele kiaʻāina uila. | ʻO AC alternatorH hoʻokaʻawale papa IP55 paleAVR voltage regulatorPF mana | Paʻa paʻa paʻa kila Nā mea hoʻokaʻawale hoʻoheheʻe leo kani (pono)Ka kānana lepo (koe) | Pākuʻi hoʻopā ea 7 ʻīniha Nā pilina kamaʻilio Pūnaehana hoʻouka uila | |||
Pūnaehana hoʻolako kinoea | Pūnaehana lubrication | Volta maʻamau | Pūnaehana induction/exhaust | |||
Ke kaʻaahi palekana kinoea | ʻAila kānana i kēlā me kēia lā pahu aila kōkua (koho) ʻōnaehana ʻaila hoʻopiha hou | 380/220V400/230V415/240V | Kānana ea Exhaust silencer | |||
Kaʻaahi kinoea | Ka lawelawe a me nā palapala | |||||
Kiwikā oki ʻoki lima 2~7kPa ana kaomi ʻAha kānanaSafety Solenoid valve (koho ke ʻano anti-explosion) ka mea hoʻoponopono kaomi Paʻa ahi e like me ke koho. | Pūʻolo mea hana Ka hana ʻenekini Hoʻokomo a me ka manual hana kikoʻī o ka maikaʻi o ke kinoea. | |||||
Hoʻonohonoho koho | ||||||
Enekinia | Alternator | Pūnaehana lubrication | ||||
kānana ea koʻikoʻiBackfire safety control valveWater heat | Mea Hana Hana: Stamford, Leroy-Somer, MECCHoʻoponopono kūʻē i ka haʻahaʻa a me ka ʻino. | Pahu aila hou me ka mana nui i ka ana ana i ka pahu pahu aila | ||||
Pūnaehana uila | Pūnaehana hoʻolako kinoea | Voltage | ||||
Mākaʻikaʻi mamao Grid-connection remote control sensor | ʻĀpana hoʻoheheʻe kinoeaGas filtrationPressure reducer gas pretreatment alarm system | 220V230V240V | ||||
Ka lawelawe a me nā palapala | Pūnaehana hoʻopau | Pūnaehana hoʻololi wela | ||||
Nā mea hana lawelawe mālama a me nā ʻāpana lawelawe | ʻEkolu ala catalytic converterGuard pale mai touchResidential silencerExhaust kinoea lapaʻau | ʻO ka mea hoʻoheheʻe ulia pōpilikia ʻElectric heater Pūnaehana hoʻōla wela |
Pūnaehana hoʻomalu SAC-200
Hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana mana programmable me ka hōʻike ʻana i ka pale paʻi, a me nā hana like ʻole, e like me: ka pale ʻana i ka ʻenekini a me ka hoʻokele, ka like ʻana ma waena o nā gensets a me nā gensets a me ka grid, a me nā hana kamaʻilio.etc.
Nā pōmaikaʻi nui
→ Mea hoʻoponopono gen-set premium no nā genset hoʻokahi a me nā genset e hana ana ma ke ʻano kū a i ʻole ke ʻano like.
→ Kākoʻo i nā noi paʻakikī no ka hana mana ma nā kikowaena data, nā halemai, nā panakō a me nā noi CHP.
→ Kākoʻo o nā ʻenekini me nā ʻāpana uila - ECU a me nā mīkini mīkini.
→ Hāʻawi ka mana piha o ka ʻenekini, alternator a me ka ʻenehana i hoʻopaʻa ʻia mai hoʻokahi ʻāpana i ka ʻike i nā ʻikepili i ana ʻia ma ke ʻano kūpono a me ka manawa kūpono.
→ Hiki i ka laulā o nā pilina kamaʻilio ke hoʻohui maʻalahi i nā ʻōnaehana nānā kūloko (BMS, etc.)
→ ʻO ka unuhi ʻōlelo PLC i kūkulu ʻia i loko e ʻae iā ʻoe e hoʻonohonoho i ka loiloi maʻamau e hoʻokō i nā koi koi o ka mea kūʻai aku iā ʻoe iho me ka ʻike ʻole o ka hoʻolālā ʻana a me ke ala wikiwiki.
→ ʻO ka mana mamao maʻalahi a me ka lawelawe
→ Hoʻonui i ka paʻa a me ka palekana
Nā hana nui | |||||
Enekini holo manawa Alarm Protection Function
Hoʻomaha ulia pōpilikia
ʻIke ʻenekini: mea hoʻoluʻu, lubrication, Intake, exhaust Voltage a me ka mana kumu mana | 12V a i ʻole 24V DC Starting Remote Control Interface ma ke ʻano he koho Hoʻomaka/Stop Control SwitchSet Input, Output, Alarm a me TimeNumbers Control Input, Relays Control Output ʻAʻole hiki ke hoʻokuʻu i ka pilikia a me ka hōʻike hewa ʻana o ka uila uila genset frequency pale me ka ʻike leaka IP44Gas. | ||||
Hoʻonohonoho maʻamau | |||||
Enekinia Mana: Lambda hoʻopaʻa loop control Pūnaehana hoʻoheheʻe Electronic governor actuatorE hoʻomaka i ka mana hoʻokele kaohi i ka hoʻokele ukana | Mana Mea Hana:Ka mana mana RPM mana (synchronous) Ka hoʻoili ukana (mode moku) | Ka hoʻokolo ʻana o ka voltage (hoʻohui like) Ka mana puʻupuʻu (ke ʻano moku) ka hāʻawi ʻana i ka mana hoʻihoʻi (ke ʻano mokupuni) | Nā mana ʻē aʻe:ʻO ka hoʻopiha piha ʻana i ka ʻailaIntake Valve controlFan control | ||
Ka nānā ʻana i ka ʻōlelo aʻo mua | |||||
ʻIkepili pākaukau mea hoʻololi: U, I, Hz, kW, kVA, kVAr, PF, kWh, kVAhGenset frequency | Enekini SpeedEngine holo manawaInlet pressure temperature Pumi aila | ʻO ke ana wela o ka oxygen i loko o ke kinoea hoʻopau | ʻO ka mahana hoʻoluʻu | ||
Nā hana pale | |||||
Pale ʻenekiniʻO ke kaomi aila haʻahaʻa Palekana wikiwiki ma luna o ka māmā/pōkole ka hoʻomaka ʻole ʻana Ua nalowale ka hōʻailona wikiwiki | Alternator pale
| Palena Busbar/mains
| Palekana pūnaeweleHana Hoʻopalekana Alarm |
Pena, Ana a me ke Kaumaha o ka Genset—80NG | |
Ka nui o ka Genset (lōʻihi * laula * kiʻekiʻe) mm | 2700×950×1720 |
Kaumaha maloʻo Genset (ʻAno Wehe) kg | 1280 |
Kaʻina Paʻi | ʻO ka uhi pauda kiʻekiʻe (RAL 9016 & RAL 5017 & RAL 9017) |
Pena, Ana a me ke Kaumaha o ka Genset—80NGS | |
Ka nui o ka Genset (lōʻihi * laula * kiʻekiʻe) mm | 6091×2438×4586(Pahu)/ 2800×990×1800(ʻano pahu) |
Kaumaha maloʻo Genset (Silent Type) kg | 9000(Papa)/1850(ʻano pahu) |
Kaʻina Paʻi | ʻO ka uhi pauda kiʻekiʻe (RAL 9016 & RAL 5017 & RAL 9017) |
Pena, Ana a me ke Kaumaha o ka Genset | |
Ka nui o ka Genset (lōʻihi * laula * kiʻekiʻe) mm | 2700×950×1720 |
Kaumaha maloʻo Genset (ʻAno Wehe) kg | 1280 |
Kaʻina Paʻi | ʻO ka uhi pauda kiʻekiʻe (RAL 9016 & RAL 5017 & RAL 9017) |
ʻO nā ana no ke kuhikuhi wale nō.
50kW Cogeneration Unit — Open Typ