GY 1500G & NGS-TCG2020v16-ml-en-400v
1500ng / 1500GS
Hoʻonohonoho kino kūlohelohe
ʻO ka hoʻonohonoho nui a me nā hiʻohiʻona:
• nā mīkini maikaʻi maikaʻi. & AC Syncronos Fieldator.
•ʻO ke kaʻa kaʻa palekana palekana a me ka mīkini pale pale e kū'ē i ka leakage.
• Ke kūpono nei ka hoʻonohonoho maʻalahi no ka noho mahana a hiki i ka 50 ℃.
• Hōʻike Shop Shop no nā Gernsts āpau.
•ʻO ke kuʻekuʻeʻenehana me keʻano o keʻano o keʻano o 12-20db (a).
•ʻO ka'ōnaehana hoʻokele mīkini holomua: ECIB Health State e pili ana:
ʻO ka'ōnaehana mālamaʻana, ka'ōnaehana hoʻokele detonation, Spell System System, Spell System
• Me ka papa hana maikaʻi a me ke aniani e hōʻoia ai e hiki i ka wae ke hana maʻamau ma ka 50 ℃ʻenehana mahana.
• Ke wehe kūʻokoʻa kūʻokoʻa ma keʻano no ka mālama mamao.
•ʻO ka'ōnaehana mana-hana hana me ka hana maʻalahi.
• Nā mea i hoʻopiliʻia i kaʻikepili i hoʻopiliʻia i loko o ka'ōnaehana mana.
• Ke nānā aku nei i nā leka uila a me ka hoʻopiʻiʻana.
Nāʻikepili helu helu | |||||||||||||||
ʻO keʻano fuel | Kūlohelohe kūlohelohe | ||||||||||||||
ʻAno hana | 1500ng / 1500GS | ||||||||||||||
Kāhea | Lako ikehu +ʻO ka'ōnaehana wehe + wela i ka cabinet | ||||||||||||||
ʻO Gerset kūpono me ka maʻamau | Iso30446, iso8528, Gb2820, Cest, CSL, UL | ||||||||||||||
Ke hoʻomau mau nei | |||||||||||||||
Mana Hoʻohanohano | 50% | 75% | 100% | ||||||||||||
Kūpono Pūnaewele | kW | 780 1946 | 1170 2772 | 1560 3600 | |||||||||||
Hoʻohanaʻanaʻo Delel | kW | ||||||||||||||
Pono i nā mans parall mode | |||||||||||||||
Ke hoʻomau mau nei | 50% | 75% | 100% | ||||||||||||
Manalina Hoʻohui% | 40.1 | 42.2 | 433 | ||||||||||||
I kēia manawa (A) / 400v / F = 0.8 | 1407 | 2110 | 2814 |
'Ōlua Mea kūikawā:
1, hoʻokumuʻia kaʻikepiliʻenehana i keʻano kūlohelohe me kahi waiwai calorifically o 10 kwh / nm³ a me kahi methane no. > 90%
2, ua hōʻikeʻia kaʻikepili loea i nā kūlana maʻamau e like me iso852828/ 1, Iso3046 / 1
3, ua anaʻia kaʻikepiliʻenehana i nā kūlana maʻamau: absolute atmossicic: 100kpa
ʻO ke kakahiaka nui: 25 ° C pili i ka haʻahaʻa o ka ea: 30%
4, hoʻololi i nā kūlana ma muli o nā kūlana ambient e like me ka din iso 3046 / 1.the tolerance no ka hoʻohana ponoʻana i ka feel fietel no ka hopena o ka faiel kiko'ī.
5,ʻoi aku ka momona a me ke kaumaha ma luna no nā huahana maʻamau a he kumu paha e loli. Ke hoʻohanaʻia nei kēia palapala no ka'ōlelo Pelekikena Pelekikena, e lawe i ka kiko'ī i hāʻawiʻia e ka hana akamai ma mua o ke kauohaʻana.
6,ʻo keʻano hoʻohalahi pono i pili i ka makahiki -30 ° c ~ 50 ° c; I ka wā eʻoi aku ai ka mahana o keʻano he 40 ° C, Hoʻonuiʻia ka mana o ka mana e 3% no kēlā me kēia
5 ° C hoʻonui i ka mahana. ʻOi aku ka nui o ke kiʻekiʻe kūpono ma mua o 3000 mau mika; I ka wā iʻoi aku ka nui o ka kiʻekiʻe o ka kiʻekiʻe 500 mau mika, ua hōʻemiʻia ka mana o ka mana ma ka 5% no kēlā me kēia 500 mau minuke o ka kiʻekiʻe.
ʻO ka mana nui e hana ana i ka hana i kaʻikepili i loko | |||||||||
ʻO kahi mea kōkuaʻo Synchronous | Star, 3p4h | ||||||||
Huehue | Hz | 50 | |||||||
Mana ka mana | 0.8 | ||||||||
Rating (F) Kva Drime Power Power | Ki ia | 1950 | |||||||
Shourator Voltage | V | 400 | |||||||
I Ka Lina | A | 2814 | |||||||
ʻO ka pāʻani battery 24v, koi pono: | Ah | 430 | |||||||
Hoʻomaka i ka mīkini: | kwel. / Vdc | 15/22,0 | |||||||
ʻO kaʻikeʻikepili Gergenet a me kaʻenehana hana | |||||||||
LUND RUND RUN-manawa ma 1.1xse (Hour) | 1 | Kelepona Kelepona Pūnaewele (Tif) | ≤50 | ||||||
Nā helu uila | ≥ ± 5% | Kelepona | ≤2%, e like me kēlāBS4999 | ||||||
ʻO ka hoʻokaʻawaleʻana o ka moku'āina | ≤ ± 2% | Nāʻenehanaʻenehana
Nā Kūlana a me nā palapala
| |||||||
ʻO ka hoʻokaʻawaleʻana o ka moku'āina | -12% ~ 18% | ||||||||
ʻO nā manawa hoʻihoʻi Voltage | ≤ | ||||||||
ʻAʻole untage unbalance | 1% | ||||||||
ʻO ka hoʻoponopono pinepineʻana i ka moku'āina | ± 1.5% | ||||||||
Transient -state regingnation regulation | -15% ~ 10% | ||||||||
ʻO ka manawa hoʻihoʻi wikiwiki | Ç5 | ||||||||
ʻO ka hui pinepineʻo Standy-State | 1.5% | ||||||||
ʻO ka paneʻana i ka manawa o ka manawa | 0,5 | ||||||||
Nā laina voltoron sineform section | ≤ 5% | ||||||||
Nā ikepili i ka dismi[1] | |||||||||
Ka pauʻana o ka hopena | 8503 kg / h | ||||||||
Ka mahana wela | 430 ℃ | ||||||||
ʻO keʻano o ka loaʻaʻana o ka nui | 3 ~ 5 KPA | ||||||||
EMISM: (koho) nox: | ≤500 mg / NM³ ma 5% noho noho noho | ||||||||
CO | ≤600 mg / NM³ ma 5% noho noho noho | ||||||||
NMHC | ≤125 MG / NM³ ma 5% noho noho noho | ||||||||
H2S | ≤20 mg / nm3 | ||||||||
Keʻe leo kamahao | |||||||||
Ke kaomiʻana i ke kaniʻana ma kahi mamao a hiki i 7 m(pili i nā wahi) | 108DB (A) / wehe i keʻano 89db (a) a me keʻano |
[1]ʻO nā waiwai o ka emism e emi ana i ka hoʻololi o Catalytic e pili ana i ka maloʻo maloʻo.
Aila'Ikeʻike | ||
Poiel huakai | [1] Kūlohelohe kūlohelohe | |
Ke kaomi hau | 3.5KKOA ~ 50Kpa | |
Nā Kūlana Nui | ≥ 80% | |
Palapala wela wela (LHV) | Hu ≥ 31.4mj / nm3 | |
ʻO kaʻaiʻana i kaʻaina awakea ma ka hola 50%ma 75% ukana ma 100% ukana | 200 m3 280 m3 355 m3 | |
[Listen] 1 Mahope iho o ka poe noho kino o ke kino noho ana e nā mea hoʻohana, e koi houʻia o kaʻike i pili i ka pono o ka pono.ʻO nā Hoss Hosss he Ecer110 iʻaeʻia. Ua huiʻia nā'āpana ma ke kaʻa kaʻa kaʻa ma ke kuhikuhiʻana iā 90/66 / ewg. | ||
Hoʻokaumi | ||
ʻOi aku ka kiʻekiʻe o ka aila[2] haʻahaʻa ma mua o ka minus 5 ° C) | API 15w-40 CF4 / API 10W-30 CF4 | |
Lubricating aila mīkini max. | 265L | |
ʻO ka wai o ka mīkini hulahula / intercooler: | 150l / 20l | |
ʻAno lole | 50% i hoʻopauʻia i ka wai a 50% anti-freezing hoʻonā (Ethylene Glycol, me ka neʻeʻana o ka hopena Anti-freezing sult ma waena o 40% -68%) | |
ʻO ka ulu wai hau o ka ea - iso 3046/1: | 8222 M³ / H | |
ʻO ke kikowaena kikowaena kikowaena kikowaena (intlet Air Airum flow a me = 15 k | > 38000 M³ / h |
[2] Nā mea e pili ana i nā mea e like me nā mea e like me keʻano a me keʻano o ka ea.
AC Pūnaewele Pūnaewele Pūnaewele Hana maikaʻi i ka mīkini | |||
Nā Kūlana Kūʻai | Maluhi | Nā mīkini haniana | Mwm |
ʻAno pahu | Mjb 500 mc4 | Kālā hanaʻenehana | Tcg2020v16 |
Voltage (v) | 400 | ʻAnoʻano | V-16 cylinders, turbocharger me ka intercoler |
Rating (H) Kw Prime Power | 1560 | Bear x stroke | 170mm × 195mm |
Rating (H) KVA Prime Power | 1950 | E hoʻokaʻawale (l) | 71 |
ʻO nā mea hou e pono ai (%) | 97 | ʻO ka ratio koi | N / a |
Mana ka mana | 0.8 | Ka mana o ka mana | 1602kw / 1500rpm |
Kāleka Kāleʻa | D / y | ʻAiʻia ka aila max. | 0.3 G / KW * h |
Rotor insulation papa | H Class | Min intake kahe, (kg / h) | 7297 |
ʻAno kiʻekiʻe-kiʻekiʻe | F Helu | Ke Alakaʻiʻana | Hoʻopaʻaʻia ka Cylinder i keʻano o keʻano kiʻekiʻe |
Koho hanana | Lūlū-liʻiliʻi | ʻO keʻano hoʻokele waiwai | Kūlike like me ka hoʻopiliʻana |
Kau wikiwiki (min-1) | 1500 | ʻO keʻano hana wikiwiki wikiwiki | Palapala'Āpana |
Ka palekana hale | Iki23 |
|
ʻO nā mea koho koho megsons megged55, bs5000, vde0530, Nemamg1-22, csa22.2 a me ka as1359 maʻamau.
Ma ka hihia o nā koho balota koho balota Voltage e like me ± 2%, kahi regulator Viaculator reculator (avr).
Scope o ka lako | ||||||
Mīkini hoʻonani | '.Ā Canopy a me ke kumu Kiʻi Kūlana | |||||
Mīkini mīkiniʻO ka'ōnaehana hōʻoiaʻO nā mea lawelawe counterdaʻO ka hana a ChockisitorKe holo nei ka uila uila'Ōnaehana kikowaena | AC hou kahiH papa hanaKa paleʻana i ka ip55Avr voltrage RegulatorPF Kaʻila | ʻO ke kīwī kīwī kīwīMīkini hāmeʻaʻO nā malihini kipaʻO ke kani kani kīwī (koho)ʻO ka hoʻopiʻiʻana o Dust Fantration (koho) | Mokulele hawaii sharuchir breakerʻO 7-Inch patch paleNā kamaʻilio kamaʻilio Kākoʻo Kāleʻa KākoʻoʻO ka'ōnaehana hana Auto | |||
'Ōnaehana'ōnaehana | 'Ōnaehana'ōnaehana lubrication | ʻO Voltage maʻamau | ʻO ka'ōnaehana indution / exhaust | |||
Ke kaʻa kaʻa kaʻa palekanaPale pale paleHau / pue mumer | Nā 'Mile MakanaʻO nā lā kiʻekiʻe o keʻano o ka awexiary i kēlā me kēia lā (koho)ʻO ka'ōnaehanaʻailaʻaila | 380 / 220v400 / 230v415 / 240v | Kānana uilaHoʻopau i kahiʻelelePau loa | |||
Kaʻaahi kaʻa | Lawelawe a me nā palapala | |||||
Uaʻokiʻiaʻo Cock Velve2 ~ 7kpa Maikaʻi Kino BaugeSanisʻO ka palekana palekana Solenoid VavenidʻO ka mea hopu ahi e like me ke koho | Nā Hana Hana Kūʻai Kūʻai KūʻaiʻO ka hoʻopiliʻana a me ka hana hana hana hana ma waenaManual kaomi manual manualPolokalamu manual ma hope o ke alakaʻiʻana i nā lawelaweNā Palapala Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai | |||||
ʻO ka hoʻonohonoho koho | ||||||
Mīkini hoʻonani | '.Ā | 'Ōnaehana'ōnaehana lubrication | ||||
Nā kānana Air CoursseʻO ka Pūnaewele Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai KūʻaiWai kai wai | ʻO ka brandrator brand: Stamford, Leroy-Somer, MeccNā hana lapaʻau e kū'ē ai i ka haʻahaʻa a me ka corrosion | ʻO ka mīkini hanaʻaila hou me ka nui o ka hikiʻO ka hoʻomaʻemaʻeʻana i ka hoʻohālikelikeʻana i ka gaugeFuel pump'Ūnu'akela | ||||
Pūnaewele Pūnaewele | 'Ōnaehana'ōnaehana | Lihululi | ||||
Ke nānā aku nei i ka nānāʻana i ka stictor remote | Ke kaheʻana o ke kaheʻanaʻO ka flatration GasʻO ka mīkini hōʻemi hōʻemi nui i ka'ōnaehana hoʻokele ma mua | 220v230v240v | ||||
Lawelawe a me nā palapala | Laki | 'Ōnaehana kikowaena wela | ||||
Nā Hana HanaMālama a me nā'āpana lawelawe | ʻEkolu-Waytatic ConverterKiaʻi kiaʻi mai ka pāHōʻike KahuʻiHoʻokuʻu i ka mālamaʻana | ʻO Radiator RadeconceMea hana uila'Ōnaehana hoʻolaʻa welaTherna sage crage tank |
Pūnaehana Pūnaewele-200
Ua hoʻopaʻaʻia ka'ōnaehanaʻoihana pūnaewele me ka hōʻikeʻana i ka hōʻikeʻana, a me nā hana likeʻole, me ka paleʻana ma waena o nā gensts a me nā mea hana e like me ke kamaʻilioʻana. etc.
Nā Hana Nui
→ʻO ka uku o Gen-RET-RET-RETER FIE hoʻokahi a me nā gensts he nui e hana ana i nāʻano hana a iʻole nāʻano likeʻole.
→ kākoʻo i nā noi paʻakikī no ka hana mana i loko o nā kikowaena data, nā hale hoʻokipa, nā waihona a me nā noi a nā mea noi chp.
→ kākoʻo i nā mīkini me nā hui uila - ecu a me nā mīkini hana.
→ Ka mana piha o ka mīkini, koho hou a me ka hoʻokele i keʻano mai kahi'āpana e hāʻawi i nāʻikepili a pau i ke ala a me nā manawa kūpono.
→ʻO ka laulā ākea o nā kamaʻilio kamaʻilio e hiki ai i ka hoʻohuiʻana i nā'ōnaehana loiloi kūloko (BMS, etc.)
→ Ke komoʻana i nā mea kākau'ōlelo i kūkuluʻia e pili ana iāʻoe e hoʻonohonoho i nā loiloi maʻamau e hoʻokō ai i nā koi o nā mea kūʻai aku ma kahi o ka mea kūʻai aku a me ke ala wikiwiki.
→ Ka Hoʻonaʻauao a me ka lawelawe
→ hoʻonui i ka paʻa a me ka palekana
Nā hana nui | |||||
Pāʻani Hui PūʻIaHoʻololi ka hoʻoponoponoʻana i ka palekana
Ke hooki nei
ʻO ka hoʻokele mīkini: Cooloint, ka una, hoʻoulu, hoʻolōʻihi ʻO ka uila a me ka mana o ka mana | 12V a 24v DC e hoʻomaka anaʻO ka hoʻokaʻawaleʻana o ka mea kūʻai aku ma keʻano he kohoHoʻomaka / hoʻopau i ka hoʻololiʻanaE hoʻonohonoho i ka komoʻana, ka hopena, a me ka manawa a me ka manawaNā helu helu helu helu, hoʻomaha i ka hoʻopiliʻanaʻO ke kūleʻaʻole e kū pono ai i ka hoʻokūkū hoʻokūkū a me ka hanaʻana i ka pā uilaPale me ka ipo44Kaʻikeʻana | ||||
Hoʻonohonoho hoʻonohonoho maʻamau | |||||
Honomea: Ua paniʻohu Woophi paʻapū'ōpiopioʻO ka'ōnaehana hōʻoiaʻO ka hana a ChockisitorHoʻomaka i ka hoʻokele wikiwiki wikiwiki | Ka hoʻokeleʻana:KAʻIWAILORPM kaohiPalapala Volutage | ʻO ka nānāʻana i ka uila (synchronous)LohiKa Ho'ōla Hoʻoikaika Hoʻohui(Ka'āinaʻo Weather) | Nā mea'ē aʻe:ʻO ka hoʻopiha pihaʻanaInstake balvePāholeʻa | ||
Ke nānā muaʻana | |||||
Nā uila uilaNā'IlaʻIke: Eia, o Lo,ʻo Hz, KW, KVAR, KW, KWH, KWHHāpai Pūnaewele Gersel | Mīkini wikiwikiPāʻani Hui PūʻIaʻO keʻano hoʻokūkūHono honua | Keiapuni keilaKa anaʻana o ka oxygen o ka oxygen i ka hauKe nānāʻana i ke kūlana kiʻekiʻe | Keiapuni keilaʻO ke kaheʻana o ka wahie | ||
Nā Hana Kūʻai | |||||
'ŌlaʻiʻO ke kaomiʻaila haʻahaʻaPalekana palekanaMa luna o ka wikiwiki / wikiwiki wikiwikiHoʻomakaUa nalowale nā inoa inoa | ʻO ka pale'ē aʻe
| ʻO ka pale a Busbar / male
| Nā pale'ōnaehanaHoʻololi ka hoʻoponoponoʻana i ka palekanaʻO ke kaila kuli kiʻekiʻe kiʻekiʻeHana hewaKe hooki nei |
Nāʻeha, nā dimensions a me nā kaupaona o ka gensset-1500ng | |
Gereset nui (lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe * mm) mm | 5430 × 1310 × 2210 |
ʻO ke kaumaha maloʻo Gerset (wehe i keʻano) kg | He 13320 |
Ke kaʻina hana | ʻO ka pākuʻu kiʻekiʻe kiʻekiʻe (ral 9016 & ral 5017 & ral 9017) |
Nāʻeha, nā dimensions a me nā kaupaona o ka gensset-1500ngs | |
Gereset nui (lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe * mm) mm | 12192 × 3000 × 3000 (Coatter) |
Geresset maloʻo (ʻano kūlohelohe) Kg | 21000 (pahu) |
Ke kaʻina hana | ʻO ka pākuʻu kiʻekiʻe kiʻekiʻe (ral 9016 & ral 5017 & ral 9017) |
ʻO nā dimensions no ke kuhikuhi wale nō