GE 1000NG&SA1000NGS-T12-M-EN (Mahu)
1000NGS/1000NG
Hoʻokumu ʻia nā mea hana kinoea kūlohelohe
Hoʻonohonoho nui a me nā hiʻohiʻona:
• Highly efficient kinoea engine.
• Alternator hui pū AC.
• Ke kaʻaahi palekana kinoea a me ka mea pale kinoea i ka leakage.
• Pūnaehana hoʻoluʻu kūpono no ka mahana ambient a hiki i 50 ℃.
• Ho'āʻo kūʻai koʻikoʻi no nā genset a pau.
• ʻO ka mea hoʻoheheʻe ʻenehana me ka hiki ke hoʻopaneʻe o 12-20dB (A).
• Kiekie engine mana hooponopono nenoaiu: ECI hooponopono nenoaiu me: ignition nenoaiu, detonation hooponopono nenoaiu , ka mämä holo 'ōnaehana , pale 'ōnaehana , ea / wahie hooponopono nenoaiu a me ka cylinder temp.
• Me ka ʻōnaehana ʻoluʻolu a me ka Temperature Control System e hōʻoia i ka hiki ke hana maʻamau i ka 50 ℃ wela kaiapuni.
• Keena hoʻomalu uila kūʻokoʻa no ka mana mamao.
• Pūnaehana hoʻomalu multi-functional me ka hana maʻalahi.
• Ua hoʻohui pū ʻia nā ʻikepili pili i loko o ka ʻōnaehana mana.
• Ka nānā 'ana i ka puliki pila a me ka ho'ouka 'akomi.
• E hoʻohana i ka paila mahu palekana a me ka maikaʻi a hiki i ka 92% a me ke ola lawelawe a hiki i 20 makahiki.
ʻIke ʻano ʻāpana | |||||||||||
ʻAno wahie | kinoea maoli | ||||||||||
ʻAno lako | 1000NGS/1000NG | ||||||||||
Ahahui | Lako ikehu + Pūnaehana hoʻololi wela + ʻO ka paila mahu hoʻōla hou | ||||||||||
Hoʻopuka mau | |||||||||||
ʻAno wahie | kinoea maoli | ||||||||||
hoʻololi mana | 50% | 75% | 100% | ||||||||
Hoʻopuka uila | kW | 600 440 295 224 1505 | 900 635 455 350 2215 | 1000 840 645 479 2860 | |||||||
Wela hoʻoluʻu[1] | kW | ||||||||||
Hoʻopau kinoea wela (ma 120 ℃) | kW | ||||||||||
Puka wela o ka paila mahu (max.)[2] | kW | ||||||||||
Hoʻokomo ikehu | kW |
[1] Inā he 60 ℃ ka wela hoʻihoʻi wai mai ka mea hoʻohana.
[2] Ua helu ʻia ka ʻikepili ma lalo o ke ʻano o ka mahuka ʻole, a ʻo ka mahana o ka exhaust no ka paila he 210 ° C. Hoʻopili ʻia ka ʻikepili e ke kaʻina hana, ke ala noi a me ke kaiapuni.
ʻŌlelo kūikawā:
1、 Hoʻokumu ʻia ka ʻikepili ʻenehana i ke kinoea maoli me ka waiwai calorific o 10 kWh/Nm³ a me ka methane no.> 90%
2、 Hoʻokumu ʻia ka ʻikepili ʻenehana i nā kūlana maʻamau e like me ISO8528/1, ISO3046/1 a me BS5514/1.
Hana ʻia ka hoʻoponopono helu ʻia ma lalo o ke kūlana e like me DIN ISO 3046/1.Ma ke kūlana hoʻopuka helu helu, ʻo ka hoʻomanawanui o ka hoʻohana ʻana i ke kinoea he 5%, a ʻo ka hoʻomanawanui o ka hana mahu he ± 8%.
ʻO ka pono ma ke ʻano hana parallel mains | |||||||||||
Ka pono uila | % | 33.4 29.2 14.8 77.4 | 34.5 28.6 15.8 78.9 | 35.1 29.3 16.7 81.1 | |||||||
ʻO ka maikaʻi o ka wela hoʻoluʻu (max.) | % | ||||||||||
ʻO ka maikaʻi o ka paila mahu (max.)[2] | % | ||||||||||
ʻO ka pono holoʻokoʻa | % | ||||||||||
ʻO ka paila mahu | |||||||||||
Ka wela komo | Wai a mahu paha | ℃ |
| 143 | |||||||
Pumi komo | Pumi piha | Mpa | 0.4 | ||||||||
Hana wela | Māhu | ℃ | 151 | ||||||||
Ke kaomi hana | Pumi piha | Mpa | 0.51 | ||||||||
ʻO ka hoʻoheheʻe ʻia (inlet medium steam) | Kūlana / Max. | kg/h | 53999~115510[2] | ||||||||
ʻO ka hoʻoheheʻe ʻia (Wai waena waena) | Kūlana / Max. | kg/h | 373~1798[3] | ||||||||
Hana wela | % | 16.7 | |||||||||
Ka wela komo ʻana o ka uahi | Max. | ℃ | 520 | ||||||||
Pumehana puka mahu | Min. | ℃ | 210 | ||||||||
ʻO ka ʻokoʻa wela maʻamau ka hoʻihoʻi ʻana i ka fume | hoʻi/mua | K | 310 | ||||||||
ʻAno hana | maʻamau |
| Wai / mahu | ||||||||
Ka nui o ka hoopiha ana i na mea hooluu | Wai / Max | L | 1000 | ||||||||
Min.boiler coolant circulation nui | Wai | kg/h | 100 | ||||||||
Pumi kiʻekiʻe | Mpa | 1.25 | |||||||||
ʻO ka wela kiʻekiʻe loa | ℃ | 250 |
[2] ʻO ka ʻikepili ka evaporation kiʻekiʻe i hana ʻia no ka hana hou ʻana i ke kinoea hoʻopau i koe ma lalo o ke kūlana o ka mahu kaʻapuni.
[3] Ua helu ʻia ka ʻikepili ma lalo o ke ʻano o ka mahu kaʻapuni ʻole, a ʻo ka mahana o ka hoʻohui wai no ka paila he 20°C.
ʻŌlelo kūikawā:
1, Ua ana ʻia ka ʻikepili ʻenehana i nā kūlana maʻamau: ʻO ke kaomi o ka lewa piha: 100kPa
Ka wela o ka ea: 25°C Kūlike ea ea: 30%
2、Ka hoʻololi ʻana i ka helu ma nā kūlana ambient e like me ka DIN ISO 3046/1. ʻO ka hoʻomanawanui no ka hoʻohana ʻana i ka wahie kikoʻī he + 5% ma ka helu helu.
3、Hoʻolālā ʻia ka paila, hana ʻia a hoʻāʻo ʻia e like me GB / T150.1-2011 ~ GB / T150.4-2011“Waʻa kaomi”a me GB/T151-2014“Heat Exchanger”.
ʻO ka nui a me ke kaumaha ma luna no ka huahana maʻamau a hiki ke loli.No ka mea, hoʻohana wale ʻia kēia palapala no ka kuhikuhi presale, e lawe i ka kikoʻī i hāʻawi ʻia e Smart Action ma mua o ke kauoha ʻana i hope.
kinoeaʻIkepili | |||
wahie | [3] kinoea maoli | ||
Pumi hoʻokomo kinoea | 3.5Kpa~50Kpa & ≥4.5bar | ||
ʻO ka nui o ka methane maʻiʻo | ≥ 80% | ||
Waiwai wela haʻahaʻa(LHV) | Hu ≥ 31.4MJ/Nm3 | ||
Hoʻohana kinoea i kēlā me kēia hola ma 50% ukanama 75% hoʻouka ma 100% hoʻouka | 155 m3 225 m3 300 m3 | ||
[3] E hoʻoponopono hou ʻia ka ʻikepili pili o ka manual technical ma hope o ka hoʻolako ʻia ʻana o nā ʻāpana kinoea maoli e ka mea hoʻohana.ʻŌlelo kūikawā:1、Hoʻokumu ʻia ka ʻikepili ʻenehana ma ke kinoea maoli me ka waiwai calorific o 10 kWh/Nm³ a me ka methane no.> 90%2、ʻO ka ʻikepili ʻenehana i hōʻike ʻia e pili ana i nā kūlana maʻamau e like me ISO8528/1, ISO3046/1 a me BS5514/13, Ua ana ʻia ka ʻikepili ʻenehana i nā kūlana maʻamau: ʻO ke kaomi o ka lewa piha: 100kPaKa wela o ka ea: 25°C Kūlike ea ea: 30%4、Ka hoʻololi ʻana i ka helu ma nā kūlana ambient e like me DIN ISO 3046/1. ʻO ka hoʻomanawanui no ka hoʻohana ʻana i ka wahie kikoʻī he + 5% ma ka helu helu. | |||
ʻIkepili hoʻokuʻu[3] | |||
ʻO ke kahe ʻana o ka pauku , pulu[4] | 5190 kg/h | ||
ʻO ke kahe o ka pauku , maloʻo | 4152 Nm3/h | ||
ʻO ka wela wela | 220 ℃ ~ 210 ℃ | ||
ʻO ke kaomi hoʻopau hope loa i ʻae ʻia | 4.0Kpa | ||
Ka hoʻokō ʻana o Genset me ka Emission maʻamau: | ISO3046,ISO8528,GB2820, CE, CSA, UL, CUL | ||
Kūlana | SCR (koho) | ||
NOx, ma 5% koena oxygen & 100% ukana | <500 mg/Nm³ | < 250 mg/Nm³ | |
CO, ma 5% koena oxygen & 100% ukana | ≤ 600 mg/Nm3 | ≤ 300 mg/Nm3 | |
walaau kaiapuni | |||
ʻO ke kiʻekiʻe o ke kani kani ma kahi mamao a hiki i 7 m(ma muli o ka puni) | SA1000NG/89dB (A) & SA1000NGS/75dB (A) |
[3] Nā waiwai hoʻokuʻu i lalo o ka mea hoʻololi catalytic ma muli o ka pau maloʻo.
Nā kūlana maʻamau TA-LUFT: Ka wela o ka ea: 0 °C, Paʻa o ka lewa: 100 kPa.
ʻO ke ʻano ʻikepili hana mana nui | ||||||
Alternator like | Hoku, 3P4h | |||||
Ka pinepine | Hz | 50 | ||||
Ka mana nui (F) KVA | KVA | 1500 | ||||
Mea mana | 0.8 | |||||
Puke uila | V | 380 | 400 | 415 | 440 | |
ʻO kēia manawa | A | 2279 | 2165 | 2086 | 1968 |
ʻO ka hoʻokō ʻana o ka mea hoʻololi meGB755, BS5000, VDE0530, NEMAMG1-22, IED34-1, CSA22.2 a me AS1359 maʻamau.
Inā loaʻa nā ʻano like ʻole o ka uila nui ma ka ± 2%, pono e hoʻohana ʻia kahi mea hoʻoponopono uila uila (AVR).
Ka Lahui o ka Hoolako | ||||
Enekinia | Alternator Kāpena a me ke kumu Keena uila | |||
ʻenekini kinoeaPūnaehana puhiMea hooponopono LambdaMea hoʻokele kiaʻāina uilaʻO ka mīkini hoʻomaka uilaPūnaehana pākahi | Alternator ACHoʻokohu papa HIP55 paleMea hoʻoponopono uila AVRPF mana | Kiʻi kila kilaPaʻa ʻenekiniNā mea hoʻokaʻawale haʻaluluʻO ke poʻo pale kani (koho)ʻO ka kānana lepo (koe) | Kaapuni kaapuni ea7-iniha paʻi pāNā pilina pili Keena hoʻololi uilaPūnaehana hoʻouka kaʻa | |
Pūnaehana hoʻolako kinoea | Pūnaehana lubrication | Volta maʻamau | Pūnaehana induction/exhaust | |
Kaʻaahi palekana kinoeaPalekana leakage kinoeaMea hui ea/wahie | ʻAila kānanapahu aila kōkua i kēlā me kēia lā (koe)Pūnaehana ʻaila hoʻopiha hou | 380/220V400/230V415/240V | kānana eaʻO ka hoʻoheheʻe ʻanaPuu hoʻopau | |
Kaʻaahi kinoea | Ka lawelawe a me nā palapala | |||
ʻOkiʻoki lima lima2~7kPa kaomi anaKānana kinoeaPalekana Solenoid valve (anti-explosion type is optional) pressure regulatorʻO ke ahi hopu ma ke ʻano he koho | Pūʻolo hāmeʻa Hana ʻenekiniHoʻonohonoho a me ka hana manual Gas quality specificationManaʻo mālama Manaʻo ʻōnaehana hoʻokelePapahana polokalamu Ma hope o ke alakaʻi lawelaweMāhele manual Puke maʻamau | |||
Hoʻonohonoho koho |
Enekinia | Alternator | Pūnaehana lubrication |
kānana ea koʻikoʻiʻO ka pahu hoʻomalu palekana backfireMea hoʻomehana wai | Mea Hana Hana: Stamford, Leroy-Somer,MECCNā lāʻau lapaʻau e kūʻē i ka haʻahaʻa a me ka ʻino | He pahu aila hou me ka mana nuiAna ana ailaPahu wahieʻAila wela |
Pūnaehana uila | Pūnaehana hoʻolako kinoea | Voltage |
Mākaʻikaʻi mamao Grid-connection remote control sensor | Ana hoʻokahe kinoeaKili kinoeaPūnaehana hoʻomaʻamaʻa hoʻomaʻamaʻa hoʻomaʻamaʻa hoʻohaʻahaʻa kaomi | 220V230V240V |
Ka lawelawe a me nā palapala | Pūnaehana hoʻopau | Pūnaehana hoʻololi wela |
Nā mea hana lawelaweNā ʻāpana mālama a me ka lawelawe | ʻEkolu ala catalytic converterPale pale mai ka hoʻopā ʻanaMea hāmau hale nohoLapaʻau kinoea hoʻopau | Radiator ulia pōpilikiaMea hoʻomehana uilaPūnaehana hoʻōla welapahu mālama wela |
Pūnaehana hoʻomalu SAC-200
Hoʻohana ʻia ka ʻōnaehana mana programmable me ka hōʻike ʻana i ka pale paʻi, a me nā hana like ʻole, e like me: ka pale ʻana i ka ʻenekini a me ka hoʻokele, ka like ʻana ma waena o nā gensets a me nā gensets a me ka grid, a me nā hana kamaʻilio.etc.
Nā pōmaikaʻi nui
→ Mea hoʻoponopono gen-set premium no nā genset hoʻokahi a me nā genset e hana ana ma ke ʻano kū a i ʻole ke ʻano like.
→ Kākoʻo i nā noi paʻakikī no ka hana mana ma nā kikowaena data, nā halemai, nā panakō a me nā noi CHP.
→ Kākoʻo o nā ʻenekini me nā ʻāpana uila - ECU a me nā mīkini mīkini.
→ Hāʻawi ka mana piha o ka ʻenekini, alternator a me ka ʻenehana i hoʻopaʻa ʻia mai hoʻokahi ʻāpana i ka ʻike i nā ʻikepili i ana ʻia ma ke ʻano kūpono a me ka manawa kūpono.
→ Hiki i ka laulā o nā pilina kamaʻilio ke hoʻohui maʻalahi i nā ʻōnaehana nānā kūloko (BMS, etc.)
→ ʻO ka unuhi ʻōlelo PLC i kūkulu ʻia i loko e ʻae iā ʻoe e hoʻonohonoho i ka loiloi maʻamau e hoʻokō i nā koi koi o ka mea kūʻai aku iā ʻoe iho me ka ʻike ʻole o ka hoʻolālā ʻana a me ke ala wikiwiki.
→ ʻO ka mana mamao maʻalahi a me ka lawelawe
Nā hana nui | |||||
Ka manawa holo o ka enekiniHana Hoomalu Alarm
Hoʻomaha ulia pōpilikia
ʻIke ʻenekini: mea hoʻoluʻu, lubrication, Intake, exhaust Voltage a me ka mana kumu mana | 12V a i ʻole 24V DC HoʻomakaManao Mana mamao ma ke ano he kohoHoʻomaka 'akomi/Hooki Mana kuapoE hoʻonohonoho i ka hoʻokomo, ka puka, ka alarm a me ka manawaHookomo Mana Helu, Hoopuka Mana RelayʻO ka hoʻokuʻu ʻana i ka ulia pōpilikia a hōʻike hewa ʻia ka puʻuwai puʻupuʻu genset frequencyPalekana me IP44ʻIke ʻana i ka leki kinoea | ||||
Hoʻonohonoho maʻamau | |||||
Enekinia Mana: ʻO Lambda ka hoʻomalu puka paniPūnaehana puhiMea hoʻokele kiaʻāina uilaE hoʻomaka i ka hoʻomalu wikiwiki e hoʻokele i ka ukana | Mana Mea Hana:Mana manaKa mana RPM (ka hoʻonohonoho like) Ka hāʻawi ʻana i ka ukana (ʻano mokupuni)Ka mana uila | Ka nānā ʻana i ka uilaKa mana o ka uilaKa hāʻawi ʻana i ka mana hana(ʻano mokupuni) | Nā mana ʻē aʻe:Hoʻopiha ʻakomi ʻailaKa hoʻomalu ʻana i ka Valve IntakeKa hoʻomalu pā | ||
Ka nānā ʻana i ka ʻōlelo aʻo mua | |||||
uila uilaʻIkepili mea hoʻololi: U, I, Hz, kW, kVA, kVAr, PF, kWh, kVAhʻO ke alapine genset | Ka māmā holo ʻenekiniKa manawa holo o ka enekiniʻO ka wela kaomi komoPaʻi ʻaila | ʻO ka mahana hoʻoluʻuKe ana o ka oxygen ma loko o ke kinoea hoʻopauNānā kūlana ʻā | ʻO ka mahana hoʻoluʻuPumi komo kino wahie | ||
Nā hana pale | |||||
Pale ʻenekiniʻO ke kaomi ʻaila haʻahaʻaKa palekana wikiwikiMa luna o ka māmā / pōkole pōkoleHoʻomaka ʻoleNalo ka hōʻailona māmā | Alternator pale
| Palena Busbar/mains
| Palekana pūnaeweleHana Hoomalu AlarmKiʻekiʻe coolant welaHoʻopiʻi hewaHoʻomaha ulia pōpilikia |
Na Pena, Ana a me ke Kaumaha o ka Genset —1000NGS
Ka nui o ka Genset (lōʻihi * laula * kiʻekiʻe) mm | 12192×2435×5500(Papa) |
Kaumaha maloʻo Genset (ʻAno Wehe) kg | 22000(Papa |
Kaʻina Paʻi | ʻO ka uhi pauda kūlana kiʻekiʻe (RAL 9016)) |
ʻO nā ana no ke kuhikuhi wale nō.
1000kW Hoʻokumu ʻia nā kinoea kūlohelohe— ʻAno Hamau