Ge 1000ng & sa1000ngs-T12-M-en (Steam)
1000ngs / 1000ng
Hoʻonohonoho kino kūlohelohe
ʻO ka hoʻonohonoho nui a me nā hiʻohiʻona:
• nā mīkini maikaʻi maikaʻi.
• AC Synchronous Foned.
•ʻO ke kaʻa kaʻa palekana palekana a me ka mīkini pale pale e kū'ē i ka leakage.
• Ke kūpono nei ka hoʻonohonoho maʻalahi no ka noho mahana a hiki i ka 50 ℃.
• Hōʻike Shop Shop no nā Gernsts āpau.
•ʻO ke kuʻekuʻeʻenehana me keʻano o keʻano o keʻano o 12-20db (a).
•ʻO ka'ōnaehana hoʻokele mīkini maʻalahi: ECILIN SCANDE System A: E nānā i ka'ōnaehana paʻa, Spell System Open System a me ka cylinder.
• Me ka papa hana maikaʻi a me ke aniani e hōʻoia ai e hiki i ka wae ke hana maʻamau ma ka 50 ℃ʻenehana mahana.
• Ke wehe kūʻokoʻa kūʻokoʻa ma keʻano no ka mālama mamao.
•ʻO ka'ōnaehana mana-hana hana me ka hana maʻalahi.
• Nā mea i hoʻopiliʻia i kaʻikepili i hoʻopiliʻia i loko o ka'ōnaehana mana.
• Ke nānā aku nei i nā leka uila a me ka hoʻopiʻiʻana.
• E hoʻohana i ka palekana palekana a me ka maikaʻi o ka hana o ka mea e pono ai a hiki i ka 92% a me ke ola lawelawe a hiki i 20 mau makahiki.
Nāʻikepili helu helu | |||||||||||
ʻO keʻano fuel | Kūlohelohe kūlohelohe | ||||||||||
ʻAno hana | 1000ngs / 1000ng | ||||||||||
Kāhea | Lako ikehu + Pūnaewele Hoʻolaha +ʻO ka FUME FAME FREE FAMIT BILER | ||||||||||
Ke hoʻomau mau nei | |||||||||||
ʻO keʻano fuel | Kūlohelohe kūlohelohe | ||||||||||
Mana Hoʻohanohano | 50% | 75% | 100% | ||||||||
Kūpono Pūnaewele | kW | 600 440 295 224 1505 | 900 635 455 350 2215 | 1000 840 645 479 2860 | |||||||
He wela wela[1] | kW | ||||||||||
Hoʻonui i ka wela wela (ma 120 ℃) | kW | ||||||||||
Steam Boiler Handhit Output (Max.)[2] | kW | ||||||||||
Ka ikehu ikehu | kW |
[1] E noʻonoʻoʻoe i ka wela o ka wai mai ka mea hoʻohana he 60 ℃.
[2] Kuhiʻia kaʻikepili ma lalo o keʻano o ka hoʻopiliʻana i keʻano, a me keʻano o ka pauʻana o ka boiler no ka hana o ka bolir
'Ōlua Mea kūikawā:
1, hoʻokumuʻia kaʻikepiliʻenehana i keʻano kūlohelohe me kahi waiwai calorifically o 10 kwh / nm³ a me kahi methane no. > 90%
2, ua hōʻikeʻia kaʻikepili loea i nā kūlana maʻamau e like me iso852828/ 1, Iso3046 / 1
Hanaʻia ka hoʻololiʻana o ka hoʻololiʻia ma lalo o keʻano i hoʻopiliʻia me DIN Iso 3046/1. I ka heluʻana i keʻano o keʻano,ʻo kaʻaeʻana o keʻano o kaʻaiʻana he 5%, aʻo ka hoʻiʻana o ka hana steam o ka hana steam.
Pono i nā mans parall mode | |||||||||||
ʻOiaʻiʻo Pono | % | 33.4 29.2 14.8 77.4 | 34.5 28.6 15.8 78.9 | 35.1 29.3 16.7 81.1 | |||||||
Ka hana wela wela (max.) | % | ||||||||||
Steam Boiler effiency (max.)[2] | % | ||||||||||
Hana kūpono | % | ||||||||||
ʻO Steam Boiler | |||||||||||
ʻO keʻanoʻo Intlet | Ka wai a iʻole | ℃ |
| 143 | |||||||
Intlet kaomi | Kaomi piha | Mpa | 0.4 | ||||||||
Mahana Ola | Māhu | ℃ | 151 | ||||||||
Ke hoʻoikaika ikaika | Kaomi piha | Mpa | 0.51 | ||||||||
Hoʻolahaʻiaʻo Evaporation (Inlet Medit Steam) | Card / max. | kg / h | 53999 ~ 115510[2] | ||||||||
Hoʻolahaʻia ka Evaporation | Card / max. | kg / h | 373 ~ 1798[Listen] 3] | ||||||||
Themmal Efetinienve | % | 16.7 | |||||||||
ʻO ka wela o ke ea | Max. | ℃ | 520 | ||||||||
ʻO ka wela o waho | Min. | ℃ | 210 | ||||||||
ʻO ka hoʻololiʻana o FUME FUDED SUDCOUM | Hoʻihoʻi / i mua | K | 310 | ||||||||
Hana hana | kū-starder |
| Wai / steam | ||||||||
Hoʻopiha piha i ka nui | Wai / max | L | 1000 | ||||||||
Min. ʻO Boiler Coot COOLANT SPOLIT | Wai | kg / h | 100 | ||||||||
Ke kumu kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | Mpa | 1.25 | |||||||||
ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe loa | ℃ | 250 |
[2]ʻO kaʻikepiliʻo ia ka evaporation max evaporation i hanaʻia e ka recycling e noho ana i keʻano o keʻano o keʻano o keʻano o keʻano o ka holoʻana.
[3] heluʻia kaʻikepili ma lalo o keʻano o ka hoʻopiliʻana i ka moku, a me ka mahana o ka wai hoʻohui no ka boiler he 20 ° c.
'Ōlua Mea kūikawā:
1, ua anaʻia kaʻikepiliʻenehana i nā kūlana maʻamau: absolute atmossicic: 100kpa
ʻO ke kakahiaka nui: 25 ° C pili i ka haʻahaʻa o ka ea: 30%
2, Hoʻohui hoʻonohonoho i nā kūlana ambient e like me ka din iso 3046 / 1.the tolerance no ka fuil decitect form.
3, ua hoʻolālāʻia ka boiler, i hanaʻia a hōʻikeʻia e like me ka gb / t150.1-2011 ~ GB / T150.2011"SCANS SCANSEL"a me gb / t151-2014"ʻO ka wela wela".
ʻO ke kiʻekiʻe a me ke kaumaha ma luna o nā huahana maʻamau wale nō no ka huahana maʻamau a e pili paha i keʻano e loli. Ke hoʻohanaʻia nei kēia palapala no ka'ōlelo Pelekikena Pelekikena, e lawe i ka kiko'ī i hāʻawiʻia e ka hana akamai ma mua o ke kauohaʻana.
Aila'Ikeʻike | |||
Poiel huakai | [Listen] 3] Kūlohelohe kūlohelohe | ||
Ke kaomi hau | 3.5kpa ~ 50kpa & ≥4.5bar | ||
Nā Kūlana Nui | ≥ 80% | ||
Palapala wela wela (LHV) | Hu ≥ 31.4mj / nm3 | ||
ʻO kaʻaiʻana i kaʻaina awakea ma ka hola 50%ma 75% ukana ma 100% ukana | 155 m3 225 m3 300 m3 | ||
[Listen] 3 Ua hoʻoponoponoʻia kaʻikepili o ka hana mamī ma hope o keʻano o nā lāhui kūlohelohe e ka mea hoʻohana.'Ōlua Mea kūikawā:1, hoʻokumuʻia kaʻikepiliʻenehana i keʻano kūlohelohe me kahi waiwai calorifically o 10 kwh / nm³ a me kahi methane no. > 90%2, ua hōʻikeʻia kaʻikepili loea i nā kūlana maʻamau e like me iso852828/ 1, Iso3046 / 13, ua anaʻia kaʻikepiliʻenehana i nā kūlana maʻamau: absolute atmossicic: 100kpaʻO ke kakahiaka nui: 25 ° C pili i ka haʻahaʻa o ka ea: 30%4, hoʻololi i nā kūlana ma muli o nā kūlana ambient e like me ka din iso 3046 / 1.the tolerance no ka hoʻohana ponoʻana i ka feel fietel no ka hopena o ka faiel kiko'ī. | |||
Nā ikepili i ka dismi[3] | |||
Ka nui o ke kaheʻana o ka nui, moist[4] | 5190 kg / h | ||
Pau ka nui o ka nui | 4152 nm3 / h | ||
Ka mahana wela | 220 ℃ ~ 330 ℃ | ||
ʻO keʻano o ka loaʻaʻana o ka nui | 4.0Kpa | ||
ʻO Gerset kūpono me ka hoʻokuʻuʻana i nā mea emission | Iso30446, iso8528, Gb2820, Cest, CSL, UL | ||
Kū-starder | Scr (koho) | ||
Nox, ma 5% noho noho noho oxygen & 100% ukana | <500 mg / nm³ | <250 MG / NM³ | |
CO, ma 5% noho noho noho oxygen & 100% | ≤ 600 mg / nm3 | ≤ 300 mg / nm3 | |
Keʻe leo kamahao | |||
Ke kaomiʻana i ke kaniʻana ma kahi mamao a hiki i 7 m(pili i nā wahi) | Sa1000ng / 89db (A) & S1000NGS / 75DB (A) |
[3]ʻO nā kumuwaiwai e hiki mai ana i ka huliʻana o Catalytic Converter e pili ana i ka maloʻo maloʻo.
Kūlana Kūlana Ta-Luft: 0
ʻO ka mana o ka mana nui o ka hana hana | ||||||
ʻO kahi mea kōkuaʻo Synchronous | Star, 3p4h | |||||
Huehue | Hz | 50 | ||||
Rating (F) Kva Drime Power Power | Ki ia | 1500 | ||||
Mana ka mana | 0.8 | |||||
Shourator Voltage | V | 380 | 400 | 415 | 440 | |
I Ka Lina | A | 2279 | 2165 | 2086 | 1968 |
ʻO nā mea koho koho megsons megged55, bs5000, vde0530, Nemamg1-22, csa22.2 a me ka as1359 maʻamau.
Ma ka hihia o nā koho balota koho balota Voltage e like me ± 2%, kahi regulator Viaculator reculator (avr).
Scope o ka lako | ||||
Mīkini hoʻonani | '.Ā Canopy a me ke kumu Kiʻi Kūlana | |||
Mīkini mīkiniʻO ka'ōnaehana hōʻoiaʻO nā mea lawelawe counterdaʻO ka hana a ChockisitorKe holo nei ka uila uila'Ōnaehana kikowaena | AC hou kahiH papa hanaKa paleʻana i ka ip55Avr voltrage RegulatorPF Kaʻila | ʻO ke kīwī kīwī kīwīMīkini hāmeʻaʻO nā malihini kipaʻO ke kani kani kīwī (koho)ʻO ka hoʻopiʻiʻana o Dust Fantration (koho) | Mokulele hawaii sharuchir breakerʻO 7-Inch patch paleNā kamaʻilio kamaʻilio Kākoʻo Kāleʻa KākoʻoʻO ka'ōnaehana hana Auto | |
'Ōnaehana'ōnaehana | 'Ōnaehana'ōnaehana lubrication | ʻO Voltage maʻamau | ʻO ka'ōnaehana indution / exhaust | |
Ke kaʻa kaʻa kaʻa palekanaPale pale paleHau / pue mumer | Nā 'Mile MakanaʻO nā lā kiʻekiʻe o keʻano o ka awexiary i kēlā me kēia lā (koho)ʻO ka'ōnaehanaʻailaʻaila | 380 / 220v400 / 230v415 / 240v | Kānana uilaHoʻopau i kahiʻelelePau loa | |
Kaʻaahi kaʻa | Lawelawe a me nā palapala | |||
Uaʻokiʻiaʻo Cock Velve2 ~ 7kpa Maikaʻi Kino BaugeSanisʻO ka palekana palekana Solenoid VavenidʻO ka mea hopu ahi e like me ke koho | Nā Hana Hana Kūʻai Kūʻai KūʻaiʻO ka hoʻopiliʻana a me ka hana hana hana hana ma waenaManual kaomi manual manualPolokalamu manual ma hope o ke alakaʻiʻana i nā lawelaweNā Palapala Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai | |||
ʻO ka hoʻonohonoho koho |
Mīkini hoʻonani | '.Ā | 'Ōnaehana'ōnaehana lubrication |
Nā kānana Air CoursseʻO ka Pūnaewele Kūʻai Kūʻai Kūʻai Kūʻai KūʻaiWai kai wai | Shourator brand: stamford, leroy-somer,Nā meccNā hana lapaʻau e kū'ē ai i ka haʻahaʻa a me ka corrosion | ʻO ka mīkini hanaʻaila hou me ka nui o ka hikiʻO ka hoʻomaʻemaʻeʻana i ka hoʻohālikelikeʻana i ka gaugeFuel pump'Ūnu'akela |
Pūnaewele Pūnaewele | 'Ōnaehana'ōnaehana | Lihululi |
Ke nānā aku nei i ka nānāʻana i ka stictor remote | Ke kaheʻana o ke kaheʻanaʻO ka flatration GasʻO ka mīkini hōʻemi hōʻemi nui i ka'ōnaehana hoʻokele ma mua | 220v230v240v |
Lawelawe a me nā palapala | Laki | 'Ōnaehana kikowaena wela |
Nā Hana HanaMālama a me nā'āpana lawelawe | ʻEkolu-Waytatic ConverterKiaʻi kiaʻi mai ka pāHōʻike KahuʻiHoʻokuʻu i ka mālamaʻana | ʻO Radiator RadeconceMea hana uila'Ōnaehana hoʻolaʻa welaTherna sage crage tank |
Pūnaehana Pūnaewele-200
Ua hoʻopaʻaʻia ka'ōnaehanaʻoihana pūnaewele me ka hōʻikeʻana i ka hōʻikeʻana, a me nā hana likeʻole, me ka paleʻana ma waena o nā gensts a me nā mea hana e like me ke kamaʻilioʻana. etc.
Nā Hana Nui
→ʻO ka uku o Gen-RET-RET-RETER FIE hoʻokahi a me nā gensts he nui e hana ana i nāʻano hana a iʻole nāʻano likeʻole.
→ kākoʻo i nā noi paʻakikī no ka hana mana i loko o nā kikowaena data, nā hale hoʻokipa, nā waihona a me nā noi a nā mea noi chp.
→ kākoʻo i nā mīkini me nā hui uila - ecu a me nā mīkini hana.
→ Ka mana piha o ka mīkini, koho hou a me ka hoʻokele i keʻano mai kahi'āpana e hāʻawi i nāʻikepili a pau i ke ala a me nā manawa kūpono.
→ʻO ka laulā ākea o nā kamaʻilio kamaʻilio e hiki ai i ka hoʻohuiʻana i nā'ōnaehana loiloi kūloko (BMS, etc.)
→ Ke komoʻana i nā mea kākau'ōlelo i kūkuluʻia e pili ana iāʻoe e hoʻonohonoho i nā loiloi maʻamau e hoʻokō ai i nā koi o nā mea kūʻai aku ma kahi o ka mea kūʻai aku a me ke ala wikiwiki.
→ Ka Hoʻonaʻauao a me ka lawelawe
Nā hana nui | |||||
Pāʻani Hui PūʻIaHoʻololi ka hoʻoponoponoʻana i ka palekana
Ke hooki nei
ʻO ka hoʻokele mīkini: Cooloint, ka una, hoʻoulu, hoʻolōʻihi ʻO ka uila a me ka mana o ka mana | 12V a 24v DC e hoʻomaka anaʻO ka hoʻokaʻawaleʻana o ka mea kūʻai aku ma keʻano he kohoHoʻomaka / hoʻopau i ka hoʻololiʻanaE hoʻonohonoho i ka komoʻana, ka hopena, a me ka manawa a me ka manawaNā helu helu helu helu, hoʻomaha i ka hoʻopiliʻanaʻO ke kūleʻaʻole e kū pono ai i ka hoʻokūkū hoʻokūkū a me ka hanaʻana i ka pā uilaPale me ka ipo44Kaʻikeʻana | ||||
Hoʻonohonoho hoʻonohonoho maʻamau | |||||
Honomea: Ua paniʻohu Woophi paʻapū'ōpiopioʻO ka'ōnaehana hōʻoiaʻO ka hana a ChockisitorHoʻomaka i ka hoʻokele wikiwiki wikiwiki | Ka hoʻokeleʻana:KAʻIWAILORPM kaohiPalapala Volutage | ʻO ka nānāʻana i ka uila (synchronous)LohiKa Ho'ōla Hoʻoikaika Hoʻohui(Ka'āinaʻo Weather) | Nā mea'ē aʻe:ʻO ka hoʻopiha pihaʻanaInstake balvePāholeʻa | ||
Ke nānā muaʻana | |||||
Nā uila uilaNā'IlaʻIke: Eia, o Lo,ʻo Hz, KW, KVAR, KW, KWH, KWHHāpai Pūnaewele Gersel | Mīkini wikiwikiPāʻani Hui PūʻIaʻO keʻano hoʻokūkūHono honua | Keiapuni keilaKa anaʻana o ka oxygen o ka oxygen i ka hauKe nānāʻana i ke kūlana kiʻekiʻe | Keiapuni keilaʻO ke kaheʻana o ka wahie | ||
Nā Hana Kūʻai | |||||
'ŌlaʻiʻO ke kaomiʻaila haʻahaʻaPalekana palekanaMa luna o ka wikiwiki / wikiwiki wikiwikiHoʻomakaUa nalowale nā inoa inoa | ʻO ka pale'ē aʻe
| ʻO ka pale a Busbar / male
| Nā pale'ōnaehanaHoʻololi ka hoʻoponoponoʻana i ka palekanaʻO ke kaila kuli kiʻekiʻe kiʻekiʻeHana hewaKe hooki nei |
Nāʻeha, nā dimensions a me nā kaupaona o nā genset -1000ngs
Gereset nui (lōʻihi * laulā * kiʻekiʻe * mm) mm | 12192 × 2435 × 5500 (COTER) |
ʻO ke kaumaha maloʻo Gerset (wehe i keʻano) kg | 22000 (pahu |
Ke kaʻina hana | ʻO ka pākaukau kiʻekiʻe kiʻekiʻe (ral 9016)) |
ʻO nā dimensions no ke kuhikuhi wale nō.
1000kw gas gas ge ge ge generator set- type