Weic hoa wei
Hana data data weichai
Nā kiko'ī 50hz 400-230V | Nā kiko'ī maʻamau | ||||||||||||
Kahi Hū | Nui Mana | Kū kokoke Mana | ʻAnoʻano | Mīkini hoʻonani Mana | Cyl | Shem | Sroke | Poiel huakai Cons. | Gov | ʻO keʻano hoʻohālikelike o keʻano | |||
Dimenson lxwxh | Ke kaumaha | ||||||||||||
kW | ki ia | kW | ki ia | kW | mm | mm | G / Kw.h | mm | kg | ||||
Aj25 k | 18 | 23 | 20 | 25 | Wp2.3d22E2 | 23 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | Lako uila | 2200X860x1200 | 720 |
Aj35wp | 24 | 30 | 26 | 33 | WP2.3D33E200 | 30 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | Lako uila | 2200X860x1200 | 720 |
Aj42wp | 30 | 38 | 33 | 42 | Wp2.3d40e200 | 36 | 4L | 89 | 92 | ≤225 | Lako uila | 2200X860x1200 | 790 |
Aj55wp | 40 | 50 | 44 | 55 | WP2.3D48E200 | 44 | 4L | 89 | 92 | ≤220 | Lako uila | 2200X860x1200 | 800 |
Aj70wp | 50 | 63 | 55 | 69 | Wp4.1d6nde200 | 60 | 4L | 105 | 118 | Ç235 | Lako uila | 2200X860x1200 | 920 |
Aj83wp | 60 | 75 | 66 | 83 | Wp4.1d80000 | 72 | 4L | 105 | 118 | Ç235 | Puiahuhu | 2200x9000 | 1000 |
AJ110w | 75 | 94 | 83 | 103 | Wp4.1d100e200 | 90 | 4L | 105 | 118 | ≤201 | Lako uila | 2200x9000 | 1000 |
AJ110w | 80 | 100 | 88 | 110 | Wp4d100e200 | 90 | 4L | 105 | 130 | ≤203 | Lako uila | 2200x9000 | 1000 |
Aj125wp | 90 | 113 | 99 | 124 | Wp4d108e200 | 108stb | 4L | 105 | 130 | ≤205 | Lako uila | 2200x9000 | 1000 |
AJ140wp | 100 | 125 | 110 | 138 | Wp6D132e200 | 120 | 6L | 105 | 130 | ≤205 | Lako uila | 2200x9000 | 1500 |
Aj165wp | 120 | 150 | 132 | 165 | Wp6D152ee200 | 138 | 6L | 105 | 130 | ≤205 | Lako uila | 2200x9000 | 1500 |
Aj200W | 150 | 188 | 165 | 206 | Wp10d2200E200 | 182 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | Lako uila | 2400x930x1540 | 1500 |
Aj250wwp | 180 | 225 | 198 | 248 | Wp10d238e200 | 216 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | Lako uila | 2400x930x1540 | 1500 |
Aj275wp | 200 | 250 | 220 | 275 | Wp10d264e200 | 240 | 6L | 126 | 130 | ≤215 | Lako uila | 2550x1020x1680 | 1600 |
Aj345wp | 250 | 313 | 275 | 344 | Wp12d317e200 | 288 | 6L | 126 | 155 | ≤210 | Lako uila | 2880x1100x1850 | 2200 |
Aj345wp | 250 | 313 | 275 | 344 | Wp10d320E200 | 291 | 6L | 126 | 130 | ≤205 | Lako uila | 2880x1100x1850 | 2200 |
Aj415w | 300 | 375 | 330 | 413 | WP [D385e200 | 350 | 6L | 127 | 165 | ≤210 | Lako uila | 2880x1100x1850 | 2200 |
Aj440wp | 320 | 400 | 352 | 440 | Wp13d405e200 | 368 | 6L | 127 | 165 | ≤215 | Lako uila | 2880x1100x1850 | 2200 |
Aj480 | 350 | 438 | 385 | 481 | Wp13d44040 | 440stb | 6L | 127 | 165 | ≤215 | Lako uila | 2880x1100x1850 | 2200 |
Hana i ka hui Weichai Weici (baadouin)
Nā kiko'ī 50hz 400-230V | Nā kiko'ī maʻamau | ||||||||||||
Kahi Hū | Nui Mana | Kū kokoke Mana | ʻAnoʻano | Mīkini hoʻonani Mana | Cyl | Shem | Sroke | Poiel huakai Cons. | Gov | ʻO keʻano hoʻohālikelike o keʻano | |||
Dimenson lxwxh | Ke kaumaha | ||||||||||||
kW | ki ia | kW | ki ia | kW | mm | mm | G / Kw.h | mm | kg | ||||
Aj500wp | 350 | 438 | 385 | 481 | 6m26d447E200 | 406 | 6L | 150 | 150 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj550wp | 400 | 500 | 440 | 550 | 6m26d484ee200 | 440 | 6L | 150 | 150 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj660wp | 450 | 563 | 495 | 617 | 6m33D572e200 | 520 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ715wp | 520 | 650 | 572 | 715 | 6m33D633E200 | 575 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj825Wp | 600 | 750 | 660 | 825 | 6m33D670E | 670, | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj825Wp | 600 | 750 | 660 | 825 | 12m26D748e200 | 680 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj880wp | 640 | 800 | 7044 | 880 | 12m26d7922E200 | 720 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ1000wp | 720 | 900 | 792 | 990 | 12m2602e200 | 820 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj1100wp | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12m26d968e200 | 880 | 12v | 150 | 150 | ≤210 | Lako uila | 5220x1900x2250 | 7550 |
Aj1235wp | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12m33d1108e200 | 1007 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 6000x2090x2600 | 9800 |
Aj1375wp | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12m33d1210E200 | 1100 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1515WP | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12m33D1320e200 | 1320stb | 12v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 6000x2090x2600 | 9800 |
Aj550wp | 400 | 500 | 440 | 550 | 6m33D506e310 | 460 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj650wp | 470 | 588 | 517 | 646 | 6m33D572e310 | 520 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ715wp | 520 | 650 | 572 | 715 | 6m33D633e3 | 575 | 6L | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj825Wp | 600 | 750 | 660 | 825 | 12m33D748e310 | 680 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj880wp | 640 | 800 | 7044 | 880 | 12m33D792292e310 | 720 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
AJ1000wp | 720 | 900 | 792 | 990 | 12m33d02ж310 | 820 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 4520x1600x2250 | 3600 |
Aj1100wp | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12m33d968e310 | 880 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 5220x1900x2250 | 7550 |
Aj1235wp | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 12m33D1108E310 | 1007 | 12v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 6000x2090x2600 | 9800 |
Aj1375wp | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12m33D12400 | 1130 Ka | 12v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1515WP | 1100 | 1375 | 1210 | 1512 | 16m33D1400310 | 1280 | 16v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 6000x2090x2600 | 9800 |
AJ1650ww | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 16m33d1530 | 1390 | 16v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 7210x2112 | 13000 |
AJ1855wp | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 16m33d1580 | 1430 | 16v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 7210x2112 | 13000 |
AJ1855wp | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 16M33d1680010 | 1530 | 16v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 7210x2112 | 13500 |
Aj2065wp | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16m33d1800EE310 | 1800SSTB | 16v | 150 | 185 | ≤210 | Lako uila | 6520x2210x21000 | He 13200 |
Aj2065wp | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 12m55D185ee3 | 1700 | 12v | 180 | 215 | ≤210 | Lako uila | 6520x2210x21000 | He 13200 |
Aj2200wp | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12m55D2020hea310 | 1850 | 12v | 180 | 215 | ≤210 | Lako uila | 6520x2210x21000 | 13800 |
Aj2475wp | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 12m55d2224 | 1985 | 12v | 180 | 215 | ≤210 | Lako uila | 6620X2210x21000 | 14000 |
Aj2750wwp | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12m55d2450E310 | 2450stb | 12v | 180 | 215 | ≤210 | Lako uila | 8230X2600X2700 | 22000 |
Ua hōʻike iā Weichana Engine Engine:
Ua hoʻokumuʻia ma ka makahiki 1946,ʻo Weici Group kekahi o nā kaʻa hana nui a me nā mea hana e pili ana i nā hui e pili ana i ka ikaika. He hui kaua, nā huiʻoihana pūnaewele lehulehu, me nā hui lālā maʻEulopa,ʻoʻAmelika Hui PūʻIa . ^.
Laweʻo Weichai i ke alakaʻi i ka heleʻana o Gjb9001B,ʻo Iso9001 E kūʻai mai iā Rūsia,ʻo Iran, Saudi Arabia, Vietnam, Indonesia, Brazil,ʻoi aku ma mua o 12 mau'āina.
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou