Nā Kūlanaʻo Ricardo
Nā'Ipana Hana
Nā kiko'ī 50hz 400-230V | Nā kiko'ī maʻamau | |||||||||||
Kahi Hū | Nui Mana | Kū kokoke Mana | ʻAnoʻano | Mīkini hoʻonani Mana | Cyl | Shem | Sroke | Cons 100% | Gov | Hoʻohālikelike i ka mana | ||
Dimenson lxwxh | ||||||||||||
kW | ki ia | kW | ki ia | kW | mm | mm | L / h | mm | ||||
AJ12R | 8 | 10 | 9 | 12 | Y480bd | 14 | 4L | 80 | 90 | <242 | Koi | 1300X700X1000 |
Aj16R | 10 | 13 | 11 | 14 | Y480bd | 14 | 4L | 80 | 90 | <242 | Koi | 1300X700X1000 |
AJ18r | 12 | 15 | 13 | 16 | Y485BD | 17 | 4L | 85 | 90 | <246 | Koi | 1300X700X1000 |
Aia aj22r | 16 | 20 | 18 | 22 | Y485bzd | 22 | 4L | 85 | 90 | <246 | Turborcheged | 1300X700X1000 |
Aj30r | 20 | 25 | 22 | 28 | Y485BZRD | 26 | 4L | 85 | 90 | <246 | Turbo & Inter-cheled | 1300X700X1000 |
Aj35r | 24 | 30 | 26 | 33 | Y485BZRD | 26 | 4L | 85 | 90 | <246 | Turbo & Inter-cheled | 1300X700X1000 |
Aj28r | 20 | 25 | 22 | 28 | 495ds / ZH4100DS | 26 | 4L | 95/100 | 115 | <246 | Koi | 1700x800x1150 |
Aj35r | 24 | 30 | 26 | 33 | ZH4100DS | 30 | 4L | 100 | 115 | <246 | Koi | 1700x800x1150 |
AJ42r | 30 | 38 | 33 | 41 | Zh4100zds | 38 | 4L | 100 | 115 | <231 | Turborcheged | 1900x800x1200 |
AJ45r | 32 | 40 | 35 | 44 | Zh4100zds | 38 | 4L | 100 | 115 | <231 | Turborcheged | 1900x800x1200 |
Aj55r | 40 | 50 | 44 | 55 | Nana n41056 | 56 | 4L | 105 | 120 | <246 | Turborcheged | 1900x800x1230 |
AJ7r | 50 | 63 | 55 | 69 | Nana -1055 | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo & Inter-cheled | 1900x800x1230 |
AJ83R | 60 | 75 | 66 | 83 | Nana -1055 | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo & Inter-cheled | 1900x800x1230 |
Aj55r | 40 | 50 | 44 | 55 | R4105ZD1 | 56 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turborcheged | 1900x800x1230 |
AJ7r | 50 | 63 | 55 | 69 | R4105ZD1 | 56 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turborcheged | 1900x800x1230 |
AJ7r | 50 | 63 | 55 | 69 | R4105zlds1 | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo & Inter-cheled | 1900x800x1230 |
AJ83R | 58 | 73 | 64 | 80 | R4105zlds1 | 66 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo & Inter-cheled | 1900x800x1230 |
AJ7r | 50 | 63 | 55 | 69 | R4105bzds1 | 60 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turborcheged | 1900x800x1230 |
AJ83R | 60 | 75 | 66 | 83 | R4105bzlds1 | 72 | 4L | 105 | 125 | <227 | Turbo & Inter-cheled | 1900x800x1230 |
Aj95r | 64 | 80 | 70 | 88 | R6105Zds1 | 84 | 6L | 105 | 125 | <218 | Turborcheged | 2200x900x1450 |
Aj103r | 75 | 94 | 83 | 103 | R6105Zds1 | 84 | 6L | 105 | 125 | <218 | Turborcheged | 2200x900x1450 |
AJ110R | 90 | 113 | 99 | 124 | R6105ZDS1 | 100 | 6L | 105 | 125 | <218 | Turbo & Inter-cheled | 2250x90x9x150 |
AJ1440R | 100 | 125 | 110 | 138 | R610517AZDS1 | 110 | 6L | 105 | 130 | <218 | Turbo & Inter-cheled | 2250x90x9x150 |
AJ165R | 120 | 150 | 132 | 165 | R6105bzlds1 | 132.5 | 6L | 105 | 135 | <195 | Turbo & Inter-cheled | 2250x90x9x150 |
AJ200R | 150 | 188 | 165 | 206 | R6110Zlds | 170 | 6L | 110 | 125 | <218 | Turbo & Inter-cheled | 2450x1020x1550 |
AJ250R | 180 | 225 | 198 | 248 | 6126-42D | 210 | 6L | 126 | 130 | <198 | Turbo & Inter-cheled | 2850x1020x1600 |
AJ277R | 200 | 250 | 220 | 275 | 6126-160D | 230 | 6L | 126 | 155 | <225 | Turbo & Inter-cheled | 3000x1050x1800 |
AJ300R | 220 | 275 | 242 | 303 | 6126-275d | 250 | 6L | 126 | 155 | <225 | Turbo & Inter-cheled | 3000x1050x1800 |
Arj345r | 260 | 325 | 286 | 358 | STD12D-308 | 308 | 6L | 126 | 155 | <225 | Turbo & Inter-cheled | 3000x1050x1800 |
ʻO ka mea hanaʻo Ricardo:
Rirdo plcʻo ia kahi hui Pelekane Pelekane i kapaʻia ma hope o kāna mea hoʻokumu, e haʻi akuʻo Sir manicardo, e hoʻopiliʻia ana ma waena o nā'āpana o ka mīkini. Mai ka makahiki 1919 ua kauʻia ke poʻo ma kahakai-e-kai, komohana komohana. Hoʻolālāʻo Riceado i nā mīkini, nā'ōnaehana, nā'ōnaehana kaʻa, nā'ōnaehana maʻamau.
ʻO nā hana Ricardado uhi uhi i kahi'āpana o nā mākeke mākeke me ka kaʻa kaʻa, kaʻahele, nā mea hana a me keʻano he nui a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni a me ke aupuni ʻO kāna papa inoa o nā mea kūʻai aku e pili ana i nā mea hana i nā mea hana i nā mea hana, e hāʻawi i nā hui chain
Me keʻanoʻo nā Hale Haʻawina Hale U UK, aia nā kikowaena loea ma Royal LeaMington Spa, Schoom, Socrit
Hoʻonohonoho hoʻonohonoho hoʻonohonoho:
Mīkini: Ricardo; ʻO kahi koho: Hongfu Stamford Type Retwork
Me 50℃ʻO Radiator, ua alakaʻiʻiaʻo Fans e ka belt, me ka pale palekana
24v kauoha hou
ʻO kahi koho:ʻO ka laweʻana i kahi koho hou i hiki i ka IP23,ʻo ka helu insulation H / H
ʻO nā kānana e ke kaʻaʻana i ke kaʻa, ka kānana eʻai, ka kānanaʻaila, kāna kānana
Nā Laila Nui Kapu Pono
ʻO Hongfu Stand Clight Controll Cart
ʻElua mau pahu 12v, rack a me ka cable
RIPLE Flex Exhaus Pipe, E hoihoi iā Siphon, flange, muffler
Hoʻomaka i ka pā uila, kahi hoʻonohonoho o nā wili pili
Manual hoʻohana,ʻo ka papa hana hana i ke kiʻi kiʻi, palapala hōʻoia o ke kūlike.